| 公司 | 第四季度出售股票 | 近期股價 | 是否全部賣出 |
|---|---|---|---|
| Apple (NASDAQ: AAPL) | 2,889,450 | .80 | No |
| Wells Fargo(NYSE: WFC) | 15,592,798 | .79 | No |
| Southwest Airlines(NYSE: LUV) | 1,200,000 | .00 | No |
| Charter Communications(NASDAQ: CHTR) | 307,486 | .60 | No |
| United Continental(NASDAQ: UAL) | 4,045,900 | .15 | No |
| Phillips 66 (NYSE: PSX) | 3,537,182 | .65 | No |
| Oracle (NYSE:ORCL) | 41,404,791 | .48 | Yes |
| 公司(符號) | 第四季度增加的股票 | 近期股價 | 是否新增? |
|---|---|---|---|
| Bank of America(NYSE: BAC) | 18,919,000 | .39 | No |
| U.S. Bancorp(NYSE: USB) | 4,385,739 | .46 | No |
| JPMorgan Chase(NYSE: JPM) | 14,451,627 | .60 | No |
| Bank of New York Mellon (NYSE: BK) | 3,087,774 | .77 | No |
| General Motors(NYSE: GM) | 19,808,285 | .07 | No |
| PNC Financial(NYSE: PNC) | 2,175,743 | .61 | No |
| Red Hat(NYSE:RHT) | 4,175,792 | .55 | Yes |
| Travelers (NYSE: TRV) | 5,958,391 | .09 | No |
| Suncor Energy(NYSE:SU) | 10,758,000 | .87 | Yes |
| StoneCo (NASDAQ: STNE) | 14,166,748 | .74 | No |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀