我是廣告 請繼續往下閱讀
技術規格 | |
引擎 | |
| 配置 | V6 90°、雙渦輪、Maserati Twin Combustion雙燃燒系統 (MTC) |
| 排氣量 (cc) | 3000 cc |
| 缸徑 x 行程 (mm) | 88 x 82 |
| 壓縮比 | 11:1 |
| 最大馬力 (hp @ rpm) | 621 HP / 630 CV @7500 rpm |
| 峰值扭力 (Nm @ rpm) | 730 Nm @3000-5500 rpm |
| 點火系統 | Maserati Twin Combustion雙燃燒系統 (MTC) 搭配雙火星塞、預燃室 |
| 燃油系統 | PDI (直接噴射 350 bar + 端口噴射 6 bar) |
| 進氣系統 | 側置雙渦輪,搭配電動洩壓閥 |
| 潤滑系統 | 乾式油底殼,搭配可變排量機油泵 |
| 正時系統 | 雙頂置凸輪軸,搭配可變汽門正時 |
性能數據 | |
| 0-100 km/h (秒) | 2.9 秒內 |
| 0-200 Km/h (秒) | 8.8 秒內 |
| 極速 (km/h) | 325 km/h 以上 |
| 100 至 0 km/h (公尺) | 33 公尺內 |
| 風阻係數 | 小於0.38 |
| 變速系統 | 後輪驅動,搭配後輪自鎖式機械限滑差速器 (可選配電子差速器) |
懸吊系統 | |
| 前軸 | 雙 A 臂,搭配虛擬轉向軸及防傾桿 (可選配車頭抬升系統) |
| 後軸 | 雙 A 臂,搭配虛擬轉向軸及防傾桿 |
煞車系統 | |
| 前軸 | 380x34 mm 通風碟 (可選配 390x36 碳纖維陶瓷碟盤),Brembo 6 活塞固定式卡鉗 |
| 後軸 | 350x27 mm 通風碟 (可選配 360x28 碳纖維陶瓷碟盤),4 活塞 |
尺寸及重量 | |
| 前 / 後輪 | 前 245/35 ZR 20 / 後 305/30 ZR 20 |
| 長 x 寬 x 高 (mm) | 4,669 x 1,965 x 1,221 |
| 軸距 (mm) | 2,700 |
| 前 / 後輪距 (mm) | 1,681 / 1,649 |
| 行李廂容量 (l) | 150 (前 50 / 後 100) |
| 油箱容量 (l) | 60 |
| 認證重量 我是廣告 請繼續往下閱讀 | 低於1,500 kg |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀