中華職棒大聯盟2021年度台灣運彩新人球員選拔會選手名單
投手(共76位) | ||||
王俊博 | 吳宗哲 | 吳宗維 | 吳逸平 | 吳鴻毅 |
李子強 | 李承風 | 李偉安 | 林栚呈 | 林銘謙 |
洪裕閔 | 胡逸涵 | 翁緯喬 | 袁迺翔 | 高任孝 |
張育綸 | 張建耀 | 張朝欽 | 張鴻煜 | 許育銘 |
許書桓 | 陳冠毅 | 陳冠勳 | 陳冠霖 | 陳奕豪 |
陳柏清 | 陳家豪 | 陳祥盛 | 陳慎 | 陳維祥 |
曾仁和 | 曾品洋 | 黃文鈺 | 黃勃睿 | 黃畇樺 |
黃博蔚 | 楊孟沅 | 萬立宸 | 葉禮鴻 | 潘見綸 |
蔡子凡 | 蔡瑋豪 | 盧瑞祥 | 蕭柏頤 | 薛育鈞 |
謝葆錡 | 簡名駿 | 羅聖凱 | 蘇捷恩 | 江少慶 |
呂彥青 | 李岳霖 | 林瑞祥 | 胡智為 | 張朝盛 |
陳志杰 | 陳冠宇 | 許吉仁 | 吳東霖 | 吳秉恩 |
李承鴻 | 邱駿威 | 張鈞守 | 曹祐齊 | 楊強森 |
劉志宏 | 賴知頎 | 吳承運 | 李家成 | 李榕津 |
岳少華 | 張梓軒 | 楊承燁 | 溫展樂 | 劉啟葳 |
賴明杰 | | | | |
捕手(共21位) | ||||
甘傑文 | 吳家洋 | 李柏成 | 邱邦 | 邱繼諒 |
徐威程 | 莊凱文 | 陳宏祐 | 黃家德 | 豊暐 |
蔡承恩 | 謝彤恩 | 蘇煒智 | 毛英傑 | 李東森 |
李展毅 | 范姜永頡 | 張翔 | 吉力吉撈·鞏冠 | 陳統恩 |
劉家良 | | | | |
內野手(共36位) | ||||
一壘手(7位) | ||||
柯仲澤 | 徐盛偉 | 陳昱誠 | 彭宣叡 | 李君國 |
林俊恩 | 顏郁軒 | | | |
二壘手(7位) | ||||
李濬丞 | 張建鑫 | 湯家豪 | 葉仲益 | 蔡曜宇 |
蔣宗錡 | 林逸翔 | | | |
三壘手(11位) | ||||
李韋儁 | 林子豪 | 林柏安 | 孫奕紳 | 高宸軒 |
陳思仲 | 楊家勝 | 王泓逸 | 王苡丞 | 董子恩 |
蔡鉦宇 | | | | |
游擊手(11位) | ||||
李家豪 | 張育豪 | 莊秉翰 | 劉俊豪 | 謝修銓 |
陳偉宏 | 周委宏 | 張仁瑋 | 藍震威 | 黃淇 |
楊竣翔 | | | | |
外野手(共24位) | ||||
古森 | 吳允中 | 杜寅吉 | 周佳樂 | 邱澤豪 |
張亞倫 | 張閔軒 | 彭名宇 | 楊岩潔 | 董秉睿 |
廖柏勳 | 廖筱堯 | 蔡旻昇 | 黎胤宣 | 曾宸佐 |
孔念恩 | 范育銓 | 張宥鈞 | 張祐嘉 | 黃鈞麟 |
潘瑋祥 | 鍾玉成 | 邱辰 | 羅人豪 | |
※中華職棒大聯盟2021年度台灣運彩新人球員選拔會選手名單由中華職棒競技組提供。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀