| 營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白(%) | 30 | 28.65 | 22 |
| 粗脂肪(%) | 22 | 16.69 | 8 |
| 粗纖維(%) | 1.3 | 3.41 | 無 |
| 膳食纖維(%) | 6.3 | 8.37 | 無 |
| 粗灰份(%) | 7.5 | 7.67 | 無 |
| 水份(%) | 8 | 9.74 | 無 |
| 澱粉(%) | 26.2 | 27.94 | 無 |
| 碳水化合物(NFE)(%) | 31.2 | 34.94 | 無 |
| 亞麻油酸(%) | 4.51 | 3.25 | 1 |
| 花生四烯酸(%) | 0.1 | 0.08 | 無 |
| 鈣 Calcium(%) | 1.2 | 1.41 | 1 |
| 磷 Phosphorus(%) | 0.95 | 0.95 | 0.8 |
| 鈉 Sodium(%) | 0.4 | 0.44 | 0.3 |
| 鉀 Potassium (%) | 0.8 | 0.72 | 0.6 |
| 鎂 Magnesium(%) | 0.08 | 0.1 | 0.04 |
| 硒 Selenium(%) | 0.16 | 0.27 | 0.11 |
| 氯(%) | 0.64 | 0.64 | 0.45 |
| 鐵(mg/kg) | 209 | 10284 | 80 |
| 鋅(mg/kg) | 242 | 217.46 | 120 |
| 錳(mg/kg) | 74 | 57.59 | 5 |
| 銅(mg/kg) | 15 | 15.65 | 7.3 |
| 碘(mg/kg) | 3.6 | 3.52 | 1.5 |
| Ω-3 脂肪酸(%) | 0.75 | 0.71 | 無 |
| Ω-6 脂肪酸(%) | 4.75 | 3.04 | 無 |
| EPA/DHA | 0.3 | 0.32 | 無 |
| 葉酸 (mg/kg) | 1 | 11.13 | 0.18 |
| 維生素A (IU/kg) | 21000 | 23454.1 | 5000 |
| 維生素B1(硫胺素)(mg/kg) | 5.1 | 28.56 | 1 |
| 維生素B2 (核黃素) (mg/kg) | 4.7 | 26.12 | 2.2 |
| 維生素B3 (菸鹼酸) (mg/kg) | 18.3 | 245.81 | 11.4 |
| 維生素B5 (泛酸) (mg/kg) | 30.9 | 87.25 | 10 |
| 維生素B6 (吡哆醇) (mg/kg) | 10 | 45.74 | 1 |
| 維生素B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.09 | 0.12 | 0.022 |
| 維生素C (抗壞血酸) (mg/kg) | 300 | 205.79 | 無 |
| 維生素D3 (IU/kg) | 1200 | 1237.5 | 500 |
| 維他命E (IU/kg、mg/kg) | 600 | 360.82 | 50 |
| 牛磺酸 (%) | 1800 | 1457.2 | 無 |
| Β-胡蘿蔔素 (mg/kg) | 40 | 187.6 | 無 |
| 膽鹼 (mg/kg) | 1700 | 1788.46 | 1200 |
| 葉黃素(mg/kg) | 5 | 5.71 | 無 |
| L-離胺基酸(%) | 1.53 | 1.26 | 0.77 |
| DL-蛋氨酸 | 0.63 | 0.66 | 無 |
| 精氨酸(%) | 1.66 | 1.66 | 0.62 |
| 蛋氨酸-胱氨酸 (%) | 1.08 | 1.21 | 0.53 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀