我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
| 營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白(%) | 26 | 25.58 | 18 |
| 粗脂肪(%) | 17 | 19.37 | 5 |
| 粗纖維(%) | 1.4 | 4.22 | 無 |
| 膳食纖維(%) | 6.6 | 6.86 | 無 |
| 粗灰份(%) | 5.4 | 6.69 | 無 |
| 水份(%) | 8 | 9.85 | 無 |
| 澱粉(%) | 37 | 34.75 | 無 |
| 碳水化合物(NFE)(%) | 42.2 | 43.41 | 無 |
| 亞麻油酸(%) | 3.32 | 2.86 | 1 |
| 花生四烯酸(%) | 0.05 | 0.07 | 無 |
| 鈣 Calcium(%) | 0.63 | 1.17 | 0.6 |
| 磷 Phosphorus(%) | 0.59 | 0.86 | 0.5 |
| 鈉 Sodium(%) | 0.4 | 0.34 | 0.06 |
| 鉀 Potassium (%) | 0.7 | 0.72 | 0.6 |
| 鎂 Magnesium(%) | 0.05 | 0.11 | 0.04 |
| 硒 Selenium(%) | 0.18 | 0.29 | 0.11 |
| 氯(%) | 0.62 | 0.75 | 0.9 |
| 鐵(mg/kg) | 136 | 179.26 | 80 |
| 鋅(mg/kg) | 239 | 206.11 | 120 |
| 錳(mg/kg) | 89 | 61.1 | 5 |
| 銅(mg/kg) | 15 | 15.24 | 7.3 |
| 碘(mg/kg) | 5.6 | 3.82 | 1.5 |
| Ω-3 脂肪酸(%) | 1.05 | 0.69 | 無 |
| Ω-6 脂肪酸(%) | 3.52 | 2.73 | 無 |
| EPA/DHA | 0.42 | 0.32 | 無 |
| 葉酸 (mg/kg) | 14.1 | 11.32 | 0.18 |
| 維生素A (IU/kg) | 32000 | 20800.2 | 5000 |
| 維生素B1(硫胺素)(mg/kg) | 28.1 | 17.74 | 1 |
| 維生素B2 (核黃素) (mg/kg) | 50.4 | 29.15 | 2.2 |
| 維生素B3 (菸鹼酸) (mg/kg) | 500 | 277.01 | 11.4 |
| 維生素B5 (泛酸) (mg/kg) | 151 | 96.67 | 10 |
| 維生素B6 (吡哆醇) (mg/kg) | 78.5 | 48.42 | 1 |
| 維生素B12 (Cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.14 | 21.44 | 0.022 |
| 維生素C (抗壞血酸) (mg/kg) | 200 | 169.82 | 無 |
| 維生素D3 (IU/kg) | 800 | 1165.04 | 500 |
| 維他命E (IU/kg、mg/kg) | 600 | 336.74 | 50 |
| 牛磺酸 (%) | 2200 | 1809.4 | 無 |
| 膽鹼 (mg/kg) | 2000 | 1885.12 | 1200 |
| 葉黃素(mg/kg) | 5 | 5.23 | 無 |
| L-離胺基酸(%) | 1.12 | 9.56 | 0.63 |
| DL-蛋氨酸 | 0.54 | 0.66 | 無 |
| 精氨酸(%) | 1.01 | 5.36 | 0.51 |
| 蛋氨酸-胱氨酸 (%) | 1.03 | 1.08 | 0.43 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀