我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
| 營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白(%) | 26 | 25.58 | 18 |
| 粗脂肪(%) | 17 | 19.37 | 5 |
| 粗纖維(%) | 1.2 | 4.22 | 無 |
| 膳食纖維(%) | 6.1 | 6.86 | 無 |
| 粗灰份(%) | 6.3 | 6.69 | 無 |
| 水份(%) | 9.5 | 9.85 | 無 |
| 澱粉(%) | 35.1 | 34.75 | 無 |
| 碳水化合物(NFE)(%) | 40 | 43.41 | 無 |
| 亞麻油酸(%) | 2.96 | 2.86 | 1 |
| 鈣 Calcium(%) | 1.2 | 1.17 | 0.6 |
| 鐵(mg/kg) | 182 | 179.26 | 80 |
| 鋅(mg/kg) | 241 | 206.11 | 120 |
| 錳(mg/kg) | 76 | 61.1 | 5 |
| 銅(mg/kg) | 15 | 15.24 | 7.3 |
| 碘(mg/kg) | 5.9 | 3.82 | 1.5 |
| Ω-6 脂肪酸(%) | 3.18 | 2.73 | 無 |
| 維生素A (IU/kg) | 17000 | 20800.2 | 5000 |
| 維生素B1(硫胺素)(mg/kg) | 4.2 | 17.74 | 1 |
| 維生素B2 (核黃素) (mg/kg) | 3.8 | 29.15 | 2.2 |
| 維生素B3 (菸鹼酸) (mg/kg) | 15 | 277.01 | 11.4 |
| 維生素B5 (泛酸) (mg/kg) | 25.4 | 96.67 | 10 |
| 維生素B6 (吡哆醇) (mg/kg) | 8.2 | 48.42 | 1 |
| 維生素C (抗壞血酸) (mg/kg) | 200 | 169.82 | 無 |
| 維生素D3 (IU/kg) | 1000 | 1165.04 | 500 |
| 維他命E (IU/kg、mg/kg) | 500 | 336.74 | 50 |
| 牛磺酸 (%) | 1200 | 1809.4 | 無 |
| 膽鹼 (mg/kg) | 2000 | 1885.12 | 1200 |
| 葡萄糖胺+軟骨素(mg/kg) | 500 | 705.56 | 無 |
| L-離胺基酸(%) | 1.18 | 9.56 | 0.63 |
| 精氨酸(%) | 1.65 | 5.36 | 0.51 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀