我是廣告 請繼續往下閱讀
| 投手 | 分數 | 投手 | 分數 |
| ★吳哲源 | 182 | 楊彬 | 5 |
| 賴智垣 | 64 | 劉基鴻 | 5 |
| 成晉 | 37 | 岳政華 | 4 |
| 潘傑楷 | 24 | 王玉譜 | 1 |
| 戴培峰 | 9 | 邱智呈 | 1 |
| 王勝偉 | 6 | 陳仕朋 | 1 |
| 梁家榮 | 6 | 郭郁政 | 1 |
| 陳文杰 | 5 | 陳晨威 | 1 |
| 黃子鵬 | 5 | 嚴宏鈞 | 1 |
| 投手 | 分數 | 投手 | 分數 |
| ★陳冠偉 | 173 | 林凱威 | 3 |
| 許峻暘 | 125 | 李丞齡 | 2 |
| 楊孟沅 | 8 | 莊韋恩 | 1 |
| 趙璟榮 | 5 | 黃韋盛 | 1 |
| 投手 | 分數 | 投手 | 分數 |
| ★林立 | 175 | 福來喜 | 6 |
| 德保拉 | 78 | 布里悍 | 5 |
| 黃子鵬 | 63 | 吳哲源 | 4 |
| 豪勁 | 19 | 林智勝 | 2 |
| 江坤宇 | 9 | 鋼龍 | 2 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀