我是廣告 請繼續往下閱讀
| 位置 | 背號 | 選手 | 所屬球隊 | 投打習慣 | 生日 |
| 投手 | 1 | 風間球打 | 軟銀 | 右投左打 | 2003.10.11 |
| 120 | 佐藤宏樹 | 軟銀 | 左投左打 | 1999.02.18 | |
| 136 | 大竹風雅 | 軟銀 | 右投左打 | 1999.08.22 | |
| 139 | 井﨑燦志郎 | 軟銀 | 右投右打 | 2004.02.09 | |
| 47 | 日髙暖己 | 歐力士 | 右投左打 | 2004.09.26 | |
| 031 | 才木海翔 | 歐力士 | 右投右打 | 2000.06.10 | |
| 20 | 森木大智 | 阪神 | 右投右打 | 2003.04.17 | |
| 28 | 鈴木勇斗 | 阪神 | 左投左打 | 2000.03.17 | |
| 28 | 菊地吏玖 | 羅德 | 右投左打 | 2000.06.13 | |
| 34 | 高野脩汰 | 羅德 | 左投左打 | 1998.08.13 | |
| 68 | 丸山翔大 | 養樂多 | 右投左打 | 1998.08.22 | |
| 015 | 沼田翔平 | 養樂多 | 右投右打 | 2000.06.24 | |
| 捕手 | 22 | 牧原巧汰 | 軟銀 | 右投左打 | 2002.07.13 |
| 034 | 村上喬一朗 | 歐力士 | 右投右打 | 2000.12.01 | |
| 68 | 中川勇斗 | 阪神 | 右投右打 | 2004.01.27 | |
| 內野手 | 36 | イヒネ イツア | 軟銀 | 右投左打 | 2004.09.02 |
| 122 | 藤野恵音 | 軟銀 | 右投右打 | 2003.08.23 | |
| 124 | 桑原秀侍 | 軟銀 | 右投右打 | 2002.05.29 | |
| 64 | 大里昂生 | 歐力士 | 右投左打 | 1999.07.07 | |
| 45 | 遠藤成 | 阪神 | 右投左打 | 2001.09.19 | |
| 50 | 北村恵吾 | 養樂多 | 右投右打 | 2000.12.18 | |
| 外野手 | 31 | 正木智也 | 軟銀 | 右投右打 | 1999.11.05 |
| 27 | 元謙太 | 歐力士 | 右投右打 | 2002.05.17 | |
| 38 | 来田涼斗 | 歐力士 | 右投左打 | 2002.10.16 | |
| 121 | 野口恭佑 | 阪神 | 右投右打 | 2000.07.17 | |
| 0 | 並木秀尊 | 養樂多 | 右投右打 我是廣告 請繼續往下閱讀 | 1999.03.23 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀