| 球隊 | 勝 | 負 | 剩餘比賽 | 第1種子 | 第2種子 | 第3種子 | 第4種子 | 第5種子 | 第6種子 | 第7種子 | 第8種子 | 第9種子 | 第10種子 | 無緣季後賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 54 | 12 | 66 | >99% | <1% | <1% | <1% | <1% | - | - | - | - | - | - |
| 金塊 | 42 | 24 | 66 | <1% | 37% | 24% | 18% | 12% | 6% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| 灰熊 | 42 | 24 | 66 | <1% | 19% | 25% | 24% | 18% | 9% | 4% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| 火箭 | 41 | 25 | 66 | <1% | 26% | 25% | 20% | 14% | 10% | 4% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| 湖人 | 40 | 24 | 64 | <1% | 16% | 20% | 22% | 22% | 12% | 6% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| 勇士 | 38 | 28 | 66 | <1% | 1% | 3% | 6% | 13% | 24% | 31% | 18% | 3% | <1% | <1% |
| 灰狼 | 38 | 29 | 67 | X | 1% | 3% | 9% | 19% | 34% | 29% | 5% | <1% | <1% | <1% |
| 快艇 | 36 | 30 | 66 | X | <1% | <1% | <1% | 1% | 5% | 20% | 55% | 14% | 4% | <1% |
| 國王 | 33 | 32 | 65 | X | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% | 11% | 52% | 26% | 8% | - |
| 獨行俠 | 33 | 34 | 67 | X | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 7% | 27% | 53% | 13% | - |
| 太陽 | 30 | 36 | 66 | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 3% | 13% | 84% | - |
| 拓荒者 | 28 | 39 | 67 | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% | 97% | - |
| 馬刺 | 27 | 37 | 64 | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% | 98% | - |
| 鵜鶘 | 18 | 49 | 67 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
| 爵士 | 15 | 51 | 66 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
目前勇士(38勝28敗) 排名西區第6,仍有16場例行賽可爭取更高排名。以下是勇士最可能的最終排名區間:
直接晉級季後賽(前6名)機率:46%左右
取得第5種子機率為 13%
取得第6種子機率為 24%
附加賽機率:52%
以第7種子進入附加賽的機率最高,為 31%
可能掉到第8種子(18%)
進 第9種子(3%) 的機率較低
無緣季後賽(排名11名以下)機率低於1%
勇士隊目前有接近五成機率 能夠直接晉級季後賽(前六名),但如果戰績稍有波動,仍有 超過五成機率 需要打附加賽爭取季後賽門票。他們的最終排名 最可能落在第6至第8之間,若表現出色甚至有機會爭奪第5種子。
我是廣告 請繼續往下閱讀