我是廣告 請繼續往下閱讀
| 屆數 | 年度 | 球隊 | 人氣王 | 票數 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2024 | 中信兄弟 | 王威晨 | - |
| 34 | 2023 | 中信兄弟 | 江坤宇 | - |
| 33 | 2022 | 中信兄弟 | 王威晨 | 31xxxx |
| 32 | 2021 | 中信兄弟 | 王威晨 | 60589 |
| 31 | 2020 | - | - | - |
| 30 | 2019 | 中信兄弟 | 彭政閔 | 243432 |
| 29 | 2018 | 中信兄弟 | 彭政閔 | 146349 |
| 28 | 2017 | 中信兄弟 | 彭政閔 | 727532 |
| 27 | 2016 | 中信兄弟 | 彭政閔 | 500251 |
| 26 | 2015 | 中信兄弟 | 彭政閔 | 292428 |
| 25 | 2014 | 中信兄弟 | 彭政閔 | 333917 |
| 24 | 2013 | 兄弟象 | 彭政閔 | 1234305 |
| 23 | 2012 | 兄弟象 | 彭政閔 | 172755 |
| 22 | 2011 | 兄弟象 | 彭政閔 | 382086 |
| 21 | 2010 | 兄弟象 | 彭政閔 | 368137 |
| 20 | 2009 | 兄弟象 | 彭政閔 | 321804 |
| 19 | 2008 | 兄弟象 | 彭政閔 | 210888 |
| 18 | 2007 | 兄弟象 | 彭政閔 | 230044 |
| 17 | 2006 | 兄弟象 | 彭政閔 | 165048 |
| 16 | 2005 | 兄弟象 | 彭政閔 | 225428 |
| 15 | 2004 | 興農牛 | 張泰山 | 152986 |
| 14 | 2003 | 兄弟象 | 陳致遠 | 300195 |
| 13 | 2002 | 興農牛 | 張泰山 | 199206 |
| 12 | 2001 | 統一獅 | 黃甘霖 | 68027 |
| 11 | 2000 | 兄弟象 | 馮勝賢 | 61863 |
| 10 | 1999 | 兄弟象 | 陳瑞振 | 96772 |
| 9 | 1998 | 兄弟象 | 李居明 | 92582 |
| 8 | 1997 | 時報鷹 | 黃俊傑 | 135503 |
| 7 | 1996 | 時報鷹 | 黃俊傑 | 32118 |
| 6 | 1995 | 兄弟象 | 葛雷諾 | 36712 |
| 5 | 1994 | 統一獅 | 江泰權 | 61292 |
| 4 | 1993 | 兄弟象 | 洪一中 | 17329 |
| 3 | 1992 | 兄弟象 | 李居明 | 17477 |
| 2 | 1991 | 兄弟象 | 李居明 | 24060 |
| 1 | 1990 | 兄弟象 | 李居明 | 26567 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀