| 賽事 | 日期 |
|---|---|
| 季後賽附加賽(入圍賽) | 2025 年 4 月 16 日 - 4 月 19 日 |
| 季後賽首日 | 2025 年 4 月 20 日 |
| NBA 總決賽開打 | 2025 年 6 月 6 日 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
| 賽事 | 日期 |
|---|---|
| 季後賽附加賽(入圍賽) | 2025 年 4 月 16 日 - 4 月 19 日 |
| 季後賽首日 | 2025 年 4 月 20 日 |
| NBA 總決賽開打 | 2025 年 6 月 6 日 |
| 球隊 | 勝 (W) | 負 (L) | 已賽場數 (GP) | 第1種子 | 第2種子 | 第3種子 | 第4種子 | 第5種子 | 第6種子 | 第7種子 | 第8種子 | 第9種子 | 第10種子 | 無緣季後賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎士 | 57 | 14 | 71 | 99% | 1% | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 塞爾提克 | 53 | 19 | 72 | 1% | 99% | <1% | <1% | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 尼克 | 44 | 26 | 70 | X | <1% | 88% | 10% | 2% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ | ^ |
| 溜馬 | 42 | 29 | 71 | X | <1% | 10% | 65% | 23% | 2% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ |
| 公鹿 | 40 | 31 | 71 | X | X | 2% | 22% | 55% | 20% | 1% | <1% | <1% | <1% | ^ |
| 活塞 | 40 | 32 | 72 | X | X | <1% | 2% | 20% | 75% | 2% | <1% | <1% | <1% | ^ |
| 老鷹 | 35 | 36 | 71 | X | X | <1% | <1% | <1% | 3% | 66% | 26% | 4% | 1% | <1% |
| 魔術 | 34 | 38 | 72 | X | X | <1% | <1% | <1% | 1% | 29% | 43% | 24% | 4% | <1% |
| 公牛 | 32 | 40 | 72 | X | X | X | X | <1% | <1% | 2% | 25% | 54% | 19% | <1% |
| 熱火 | 30 | 41 | 71 | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | 5% | 18% | 77% | <1% |
| 暴龍 | 25 | 47 | 72 | X | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | >99% |
| 籃網 | 23 | 49 | 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | >99% |
| 七六人 | 23 | 49 | 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | >99% |
| 黃蜂 | 18 | 53 | 71 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
| 巫師 | 15 | 56 | 71 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
| 球隊 | 勝 (W) | 負 (L) | 已賽場數 (GP) | 第1種子 | 第2種子 | 第3種子 | 第4種子 | 第5種子 | 第6種子 | 第7種子 | 第8種子 | 第9種子 | 第10種子 | 無緣季後賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 59 | 12 | 71 | 100% | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 火箭 | 46 | 26 | 72 | X | 66% | 23% | 8% | 2% | 1% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ |
| 金塊 | 45 | 28 | 73 | X | 24% | 40% | 22% | 10% | 3% | 1% | <1% | <1% | <1% | ^ |
| 湖人 | 43 | 28 | 71 | X | 5% | 14% | 26% | 28% | 15% | 9% | 3% | <1% | <1% | <1% |
| 灰熊 | 43 | 28 | 71 | X | 4% | 18% | 28% | 26% | 14% | 7% | 3% | <1% | <1% | <1% |
| 勇士 | 41 | 30 | 71 | X | 1% | 3% | 9% | 16% | 25% | 23% | 22% | <1% | <1% | <1% |
| 灰狼 | 41 | 32 | 73 | X | <1% | 1% | 3% | 10% | 26% | 35% | 26% | <1% | <1% | <1% |
| 快艇 | 40 | 31 | 71 | X | <1% | 1% | 3% | 8% | 17% | 26% | 43% | 1% | <1% | <1% |
| 國王 | 35 | 36 | 71 | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 52% | 27% | 21% |
| 太陽 | 35 | 37 | 72 | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 18% | 30% | 52% |
| 獨行俠 | 35 | 37 | 72 | X | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 27% | 38% | 34% |
| 拓荒者 | 32 | 40 | 72 | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | 1% | 4% | 95% |
| 馬刺 | 31 | 39 | 70 | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 98% |
| 鵜鶘 | 20 | 53 | 73 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
| 爵士 | 16 | 56 | 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀