| 排名 | 球隊 | 勝 - 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 60 - 12 | 83.3% |
| 2 | 休士頓火箭 | 47 - 26 | 64.4% |
| 3 | 丹佛金塊 | 45 - 28 | 61.6% |
| 4 | 孟菲斯灰熊 | 44 - 28 | 61.1% |
| 5 | 洛杉磯湖人 | 43 - 28 | 60.6% |
| 6 | 金州勇士 | 41 - 31 | 56.9% |
| 7 | 洛杉磯快艇 | 40 - 31 | 56.3% |
| 8 | 明尼蘇達灰狼 | 41 - 32 | 56.2% |
| 9 | 沙加緬度國王 | 35 - 37 | 48.6% |
| 10 | 鳳凰城太陽 | 35 - 37 | 48.6% |
| 11 | 達拉斯獨行俠 | 35 - 38 | 47.9% |
| 12 | 波特蘭拓荒者 | 32 - 41 | 43.8% |
| 13 | 聖安東尼奧馬刺 | 31 - 40 | 43.7% |
| 14 | 紐奧良鵜鶘 | 20 - 53 | 27.4% |
| 15 | 猶他爵士 | 16 - 57 | 21.9% |
| 排名 | 球隊 | 勝 - 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克里夫蘭騎士 | 58 - 14 | 80.6% |
| 2 | 波士頓塞爾提克 | 53 - 19 | 73.6% |
| 3 | 紐約尼克 | 45 - 26 | 63.4% |
| 4 | 印第安納溜馬 | 42 - 29 | 59.2% |
| 5 | 密爾瓦基公鹿 | 40 - 31 | 56.3% |
| 6 | 底特律活塞 | 41 - 32 | 56.2% |
| 7 | 亞特蘭大老鷹 | 35 - 37 | 48.6% |
| 8 | 奧蘭多魔術 | 35 - 38 | 47.9% |
| 9 | 芝加哥公牛 | 32 - 40 | 44.4% |
| 10 | 邁阿密熱火 | 31 - 41 | 43.1% |
| 11 | 多倫多暴龍 | 25 - 47 | 34.7% |
| 12 | 布魯克林籃網 | 23 - 49 | 31.9% |
| 13 | 費城76人 | 23 - 49 | 31.9% |
| 14 | 夏洛特黃蜂 | 18 - 54 | 25.0% |
| 15 | 華盛頓巫師 | 15 - 56 | 21.1% |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀