| 球隊 | 勝 | 敗 | 剩餘比賽 | 第1種子 | 第2種子 | 第3種子 | 第4種子 | 第5種子 | 第6種子 | 第7種子 | 第8種子 | 第9種子 | 第10種子 | 無緣季後賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆(Thunder) | 60 | 12 | 72 | 0 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 火箭(Rockets) | 47 | 26 | 73 | X | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | ^ | ^ | ^ |
| 金塊(Nuggets) | 45 | 28 | 73 | X | DNCD | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | ^ | ^ |
| 灰熊(Grizzlies) | 44 | 28 | 72 | X | DNCD | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 湖人(Lakers) | 43 | 28 | 71 | X | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 勇士(Warriors) | 41 | 31 | 72 | X | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 灰狼(Timberwolves) | 41 | 32 | 73 | X | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 快艇(Clippers) | 40 | 31 | 71 | X | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 國王(Kings) | 35 | 37 | 72 | X | X | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | 10 | 10 | 0 |
| 太陽(Suns) | 35 | 37 | 72 | X | X | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | 10 | 10 | 0 |
| 獨行俠(Mavericks) | 35 | 38 | 73 | X | X | X | X | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | 0 |
| 拓荒者(Trail Blazers) | 32 | 41 | 73 | X | X | X | X | X | X | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | 0 |
| 馬刺(Spurs) | 31 | 40 | 71 | X | X | X | X | X | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | DNCD | 0 |
| 鵜鶘(Pelicans) | 20 | 53 | 73 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 爵士(Jazz) | 16 | 57 | 73 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀