| 排名 | 球隊 | 賽程強度 (SOS) | 剩餘賽程強度 (rSOS) | 綜合評級 (SRS) | 當前戰績 | 剩餘比賽推測 | 最佳戰績 | 最差戰績 | 晉級季後賽機率 | 奪得總冠軍機率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬雷霆 | -0.09 | -0.54 | 12.85 | 60-12 | 8-2 | 70-12 | 62-20 | 100.0% | 56.7% | |
| 2 | 休士頓火箭 | 0.41 | 0.81 | 4.89 | 47-26 | 5-4 | 56-26 | 47-35 | 100.0% | 1.7% | |
| 3 | 丹佛金塊 | 0.00 | 1.10 | 3.77 | 46-28 | 5-3 | 54-28 | 46-36 | 99.8% | 0.8% | |
| 4 | 曼菲斯灰熊 | -0.39 | 2.55 | 5.25 | 44-28 | 6-4 | 54-28 | 44-38 | 99.1% | 1.7% | |
| 5 | 洛杉磯湖人 | -0.12 | 3.02 | 0.59 | 44-28 | 4-6 | 54-28 | 44-38 | 96.0% | 0.1% | |
| 6 | 洛杉磯快艇 | 0.28 | -0.02 | 3.73 | 41-31 | 6-4 | 51-31 | 41-41 | 89.2% | 0.5% | |
| 7 | 金州勇士 | 0.32 | 0.22 | 2.35 | 41-31 | 5-5 | 51-31 | 41-41 | 83.5% | 0.2% | |
| 8 | 明尼蘇達灰狼 | 0.40 | -1.60 | 4.63 | 41-32 | 6-3 | 50-32 | 42-40 | 90.9% | 1.1% | |
| 9 | 沙加緬度國王 | 0.21 | -0.56 | 0.39 | 35-37 | 5-5 | 45-37 | 35-47 | 20.5% | - | |
| 10 | 達拉斯獨行俠 | 0.53 | -0.38 | 0.20 | 35-38 | 5-4 | 44-38 | 35-47 | 15.1% | - | |
| 11 | 鳳凰城太陽 | -0.06 | 4.10 | -1.50 | 35-38 | 3-6 | 44-38 | 35-47 | 5.5% | - | |
| 12 | 波特蘭拓荒者 | 0.56 | -1.30 | -2.72 | 32-41 | 4-5 | 41-41 | 32-50 | 0.3% | - | |
| 13 | 聖安東尼奧馬刺 | -0.06 | 2.67 | -1.98 | 31-40 | 4-7 | 41-41 | 31-51 | 0.1% | - | |
| 14 | 紐奧良鵜鶘 | 0.81 | 0.87 | -7.84 | 20-53 | 3-6 | 28-54 | 20-62 | 0.0% | - | |
| 15 | 猶他爵士 | 0.63 | 2.13 | -7.57 | 16-57 | 2-7 | 23-59 | 16-66 | 0.0% | - | - |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀