我是廣告 請繼續往下閱讀
| 球隊 | 勝 | 敗 | 已賽 | 第1種子 | 第2種子 | 第3種子 | 第4種子 | 第5種子 | 第6種子 | 第7種子 | 第8種子 | 第9種子 | 第10種子 | 無緣季後賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 63 | 12 | 75 | 100% | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 火箭 | 49 | 27 | 76 | X | 77% | 18% | 4% | <1% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ | ^ |
| 金塊 | 47 | 29 | 76 | X | 15% | 41% | 28% | 9% | 5% | 2% | 1% | ^ | ^ | ^ |
| 湖人 | 46 | 29 | 75 | X | 7% | 33% | 38% | 13% | 6% | 3% | 1% | ^ | ^ | ^ |
| 勇士 | 44 | 31 | 75 | X | 1% | 4% | 11% | 25% | 22% | 22% | 16% | ^ | ^ | ^ |
| 灰熊 | 44 | 32 | 76 | X | <1% | 1% | 4% | 11% | 20% | 25% | 38% | ^ | ^ | ^ |
| 灰狼 | 44 | 32 | 76 | X | <1% | 2% | 10% | 24% | 25% | 21% | 18% | ^ | ^ | ^ |
| 快艇 | 43 | 32 | 75 | X | <1% | 2% | 5% | 18% | 22% | 27% | 27% | <1% | ^ | ^ |
| 獨行俠 | 37 | 39 | 76 | X | X | X | X | X | X | X | <1% | 47% | 46% | 8% |
| 國王 | 36 | 39 | 75 | X | X | X | X | X | X | X | <1% | 50% | 37% | 13% |
| 太陽 | 35 | 41 | 76 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3% | 16% | 80% |
| 拓荒者 | 33 | 43 | 76 | X | X | X | X | X | X | X | X | <1% | 1% | 99% |
| 馬刺 | 31 | 44 | 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | >99% |
| 鵜鶘 | 21 | 54 | 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
| 爵士 | 16 | 60 | 76 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
| 賽事 | 日期 |
|---|---|
| 季後賽附加賽(入圍賽) | 2025 年 4 月 16 日 - 4 月 19 日 |
| 季後賽首日 | 2025 年 4 月 20 日 |
| NBA 總決賽開打 | 2025 年 6 月 6 日 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀