| 排名 | 球隊 | 勝-敗 | 勝差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 66-14 | — |
| 2 | 休士頓火箭 | 52-28 | 14 |
| 3 | 洛杉磯湖人 | 49-31 | 17 |
| 4 | 丹佛金塊 | 48-32 | 18 |
| 5 | 洛杉磯快艇 | 48-32 | 18 |
| 6 | 曼菲斯灰熊 | 47-32 | 18.5 |
| 7 | 金州勇士 | 47-33 | 19 |
| 8 | 明尼蘇達灰狼 | 46-33 | 19.5 |
| 9 | 沙加緬度國王 | 39-41 | 27 |
| 10 | 達拉斯獨行俠 | 38-42 | 28 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
| 排名 | 球隊 | 勝-敗 | 勝差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 66-14 | — |
| 2 | 休士頓火箭 | 52-28 | 14 |
| 3 | 洛杉磯湖人 | 49-31 | 17 |
| 4 | 丹佛金塊 | 48-32 | 18 |
| 5 | 洛杉磯快艇 | 48-32 | 18 |
| 6 | 曼菲斯灰熊 | 47-32 | 18.5 |
| 7 | 金州勇士 | 47-33 | 19 |
| 8 | 明尼蘇達灰狼 | 46-33 | 19.5 |
| 9 | 沙加緬度國王 | 39-41 | 27 |
| 10 | 達拉斯獨行俠 | 38-42 | 28 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀