| 日期 | 對手 | 出賽身分 | 結果 | 局數 | 被安打 | 三振 | 四壞保送 | 失分(自責分) |
| 4/23 | 樂天金鷲 | 先發 | 敗 | 5.2 | 9 | 5 | 3 | 7(5) |
| 5/1 | 軟銀鷹 | 先發 | - | - | - | - | - | - |
我是廣告 請繼續往下閱讀
| 日期 | 對手 | 出賽身分 | 結果 | 局數 | 被安打 | 三振 | 四壞保送 | 失分(自責分) |
| 4/23 | 樂天金鷲 | 先發 | 敗 | 5.2 | 9 | 5 | 3 | 7(5) |
| 5/1 | 軟銀鷹 | 先發 | - | - | - | - | - | - |
| 試合 | 勝 | 敗 | 平 | 勝率 | 勝差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐力士猛牛 | 26 | 14 | 10 | 2 | .583 | - |
| 北海道日本火腿 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 1.5 |
| 東北楽天金鷲 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 1.5 |
| 埼玉西武獅 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 2.0 |
| 千葉羅德海洋 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 2.5 |
| 福岡軟體銀行 | 25 | 9 | 14 | 2 | .391 | 4.5 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀