| 三階罷免票數估算 | | | | 黑字被罷機率>60% | |||
| 選區+A2:K32 | 立委 | 送件數 | 達標% | 當選票 | 當選80% | 連X2 | 連X2-8成 |
| 台東 | 黃建賓 | 16,651 | 144% | 25,778 | 20,622 | 33,302 | 12,680 |
| 桃二 | 涂權吉 | 41,337 | 139% | 103,697 | 82,958 | 82,674 | -284 |
| 花蓮 | 傅崑萁 | 32,777 | 169% | 68,786 | 55,029 | 65,554 | 10,525 |
| 投二 | 游顥 | 23,238 | 120% | 70,012 | 56,010 | 46,476 | -9,534 |
| 桃三 | 魯明哲 | 36,316 | 120% | 102,056 | 81,645 | 72,632 | -9,013 |
| 桃五 | 呂玉玲 | 32,062 | 114% | 89,372 | 71,498 | 64,124 | -7,374 |
| 竹市 | 鄭正鈐 | 53,131 | 150% | 92,014 | 73,611 | 106,262 | 32,651 |
| 投一 | 馬文君 | 20,748 | 111% | 68,890 | 55,112 | 41,496 | -13,616 |
| 中八 | 江啟臣 | 22,776 | 108% | 88,651 | 70,921 | 45,552 | -25,369 |
| 中四 | 廖偉翔 | 46,250 | 158% | 119,740 | 95,792 | 92,500 | -3,292 |
| 中五 | 黃健豪 | 54,451 | 149% | 134,706 | 107,765 | 108,902 | 1,137 |
| 中六 | 羅廷瑋 | 46,276 | 169% | 103,630 | 82,904 | 92,552 | 9,648 |
| 新北七 | 葉元之 | 32,236 | 138% | 78,134 | 62,507 | 64,472 | 1,965 |
| 桃一 | 牛煦庭 | 48,788 | 143% | 116,571 | 93,257 | 97,576 | 4,319 |
| 桃四 | 萬美玲 | 41,137 | 135% | 119,430 | 95,544 | 82,274 | -13,270 |
| 桃六 | 邱若華 | 33,233 | 117% | 81,513 | 65,210 | 66,466 | 1,256 |
| 中二 | 顏寬恒 | 33,099 | 109% | 118,962 | 95,170 | 66,198 | -28,972 |
| 中三 | 楊瓊瓔 | 26,775 | 102% | 106,306 | 85,045 | 53,550 | -31,495 |
| 雲林 | 丁學忠 | 38,087 | 138% | 84,736 | 67,789 | 76,174 | 8,385 |
| 北四 | 李彥秀 | 45,183 | 142% | 112,743 | 90,194 | 90,366 | 172 |
| 北六 | 羅智強 | 36,398 | 156% | 87,973 | 70,378 | 72,796 | 2,418 |
| 新北一 | 洪孟楷 | 54,888 | 141% | 158,596 | 126,877 | 109,776 | -17,101 |
| 新北12 | 廖先翔 | 36,744 | 138% | 92,489 | 73,991 | 73,488 | -503 |
| 北七 | 徐巧芯 | 41,201 | 175% | 89,727 | 71,782 | 82,402 | 10,620 |
| 北三 | 王鴻薇 | 45,818 | 171% | 105,050 | 84,040 | 91,636 | 7,596 |
| 北八 | 賴士葆 | 34,040 | 137% | 87,099 | 69,679 | 68,080 | -1,599 |
| 竹二 | 林思銘 | 26,414 | 114% | 76,608 | 61,286 | 52,828 | -8,458 |
| 新北11 | 羅明才 | 34,076 | 115% | 123,399 | 98,719 | 68,152 | -30,567 |
| 新北八 | 張智倫 | 36,140 | 125% | 89,808 | 71,846 | 72,280 | 434 |
| 新北九 | 林德福 | 29,474 | 122% | 98,260 | 78,608 | 58,948 | -19,660 |
| 基隆 | 林沛祥 | 37,533 | 123% | 91,986 | 73,589 | 75,066 | 1,477 |
| 估計 | 可被罷 | 15席 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀