| 峰名 | 高度(m) | 位置 | 阿果已完成挑戰 | |
| | 聖母峰 Everest | 8,849 | 尼泊爾、中國 | |
| | 喬戈里峰 K2 | 8,611 | 巴基斯坦、中國 | Y,無氧 |
| | 干城章嘉峰 Kanchenjunga | 8,586 | 尼泊爾、印度 | Y,無氧 |
| | 洛子峰 Lhotse | 8,516 | 尼泊爾、中國 | Y,最後200公尺有氧 |
| | 馬卡魯峰 Makalu | 8,463 | 尼泊爾、中國 | Y,無氧 |
| | 卓奧友峰 Cho Oyu | 8,201 | 尼泊爾、中國 | |
| | 道拉吉里 Dhaulāgiri | 8,167 | 尼泊爾 | Y,無氧 |
| | 馬納斯盧峰 Manaslu | 8,163 | 尼泊爾 | Y,無氧 |
| | 南迦帕巴峰 Nanga Parbat | 8,126 | 巴基斯坦 | Y,無氧 |
| | 安納布爾納峰 Annapurna I | 8,091 | 尼泊爾 | Y,無氧 |
| | 加舒爾布魯木一峰Gasherbrum I (G1) | 8,068 | 巴基斯坦、中國 | |
| | 布羅德峰 Broad Peak | 8,051 | 巴基斯坦、中國 | Y,無氧 |
| | 加舒爾布魯木二峰 Gasherbrum II (G2) | 8,035 | 巴基斯坦、中國 | Y,無氧 |
| | 希夏邦馬峰 Shishapangma | 8,027 | 中國 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀