| NBA年資 | 年薪(美元) |
|---|---|
| 0 年 | $1,272,870 |
| 1 年 | $2,048,494 |
| 2 年 | $2,296,274 |
| 3 年 | $2,378,870 |
| 4 年 | $2,461,463 |
| 5 年 | $2,667,947 |
| 6 年 | $2,874,436 |
| 7 年 | $3,080,921 |
| 8 年 | $3,287,409 |
| 9 年 | $3,303,774 |
| 10 年以上 | $3,634,153 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
| NBA年資 | 年薪(美元) |
|---|---|
| 0 年 | $1,272,870 |
| 1 年 | $2,048,494 |
| 2 年 | $2,296,274 |
| 3 年 | $2,378,870 |
| 4 年 | $2,461,463 |
| 5 年 | $2,667,947 |
| 6 年 | $2,874,436 |
| 7 年 | $3,080,921 |
| 8 年 | $3,287,409 |
| 9 年 | $3,303,774 |
| 10 年以上 | $3,634,153 |
| 年資 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $1,272,870 | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 |
| 1 | $2,048,494 | $2,411,090 | $2,616,754 | $2,830,685 |
| 2 | $2,296,274 | $2,497,812 | $2,707,612 | $3,068,140 |
| 10+ | $3,634,153 | $3,815,861 | $3,997,570 | $4,179,277 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀