| 編號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 領隊 | 許倍熒 |
| 2 | 執行教練 | 黃宏裕 |
| 3 | 助理教練 | 張善源 |
| 4 | 助理教練 | 吳昱成 |
| 5 | 體能教練 | 王彥中 |
| 6 | 防護員 | 黃俊達 |
| 7 | 隨隊裁判 | 徐偉友 |
| 1 | 選手 | 許睿恩 |
| 2 | 選手 | 林嘉偉 |
| 3 | 選手 | 陳裕仁 |
| 4 | 選手 | 蘇逢澤 |
| 5 | 選手 | 陳佑誠 |
| 6 | 選手 | 汪秉勳 |
| 7 | 選手 | 甘茂宏 |
| 8 | 選手 | 李俊佑 |
| 9 | 選手 | 曾茂聰 |
| 10 | 選手 | 温逸凱 |
| 11 | 選手 | 張祐晨 |
| 12 | 選手 | 李元 |
| 13 | 選手 | 劉昱麟 |
| 14 | 選手 | 陳恩得 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
| 編號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 領隊 | 許倍熒 |
| 2 | 執行教練 | 黃宏裕 |
| 3 | 助理教練 | 張善源 |
| 4 | 助理教練 | 吳昱成 |
| 5 | 體能教練 | 王彥中 |
| 6 | 防護員 | 黃俊達 |
| 7 | 隨隊裁判 | 徐偉友 |
| 1 | 選手 | 許睿恩 |
| 2 | 選手 | 林嘉偉 |
| 3 | 選手 | 陳裕仁 |
| 4 | 選手 | 蘇逢澤 |
| 5 | 選手 | 陳佑誠 |
| 6 | 選手 | 汪秉勳 |
| 7 | 選手 | 甘茂宏 |
| 8 | 選手 | 李俊佑 |
| 9 | 選手 | 曾茂聰 |
| 10 | 選手 | 温逸凱 |
| 11 | 選手 | 張祐晨 |
| 12 | 選手 | 李元 |
| 13 | 選手 | 劉昱麟 |
| 14 | 選手 | 陳恩得 |
| 編號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 領隊 | 許倍旗 |
| 2 | 執行教練 | 鄧衍敏 |
| 3 | 助理教練 | 林明輝 |
| 4 | 助理教練 | 張昇倫 |
| 5 | 體能教練 | 張芷瑄 |
| 6 | 防護員 | 黃羿瑄 |
| 7 | 隨隊裁判 | 許耿豪 |
| 1 | 選手 | 廖苡任 |
| 2 | 選手 | 洪家瑤 |
| 3 | 選手 | 劉雙菱 |
| 4 | 選手 | 蔡幼群 |
| 5 | 選手 | 許菀芸 |
| 6 | 選手 | 許恆芸 |
| 7 | 選手 | 甘可慧 |
| 8 | 選手 | 翁梓勻 |
| 9 | 選手 | 葉于雯 |
| 10 | 選手 | 張稦豈 |
| 11 | 選手 | 陳潔 |
| 12 | 選手 | 簡翊雯 |
| 13 | 選手 | 林其蓉 |
| 14 | 選手 | 邱詩晴 我是廣告 請繼續往下閱讀 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀