| 球隊 | 總場次 | 主場 | 客場 | 賽程時間 |
| 中信兄弟 | 15 | 7 | 8 | 8/1~8/3、8/5~8/6、8/15~8/17、8/22~8/24、8/27~8/28、8/29~8/31 |
| 樂天桃猿 | 10 | 5 | 5 | 8/1~8/3、8/8~8/10、8/12~8/13、8/27~8/28 |
| 味全龍 | 8 | 5 | 3 | 8/5~8/6、8/8~8/10、8/29~8/31 |
| 台鋼雄鷹 | 5 | 3 | 2 | 8/12~8/13、8/22~8/24 |
| 富邦悍將 | 3 | 3 | 0 | 8/15~8/17 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 0 | 0 | 0 | - |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
| 球隊 | 總場次 | 主場 | 客場 | 賽程時間 |
| 中信兄弟 | 15 | 7 | 8 | 8/1~8/3、8/5~8/6、8/15~8/17、8/22~8/24、8/27~8/28、8/29~8/31 |
| 樂天桃猿 | 10 | 5 | 5 | 8/1~8/3、8/8~8/10、8/12~8/13、8/27~8/28 |
| 味全龍 | 8 | 5 | 3 | 8/5~8/6、8/8~8/10、8/29~8/31 |
| 台鋼雄鷹 | 5 | 3 | 2 | 8/12~8/13、8/22~8/24 |
| 富邦悍將 | 3 | 3 | 0 | 8/15~8/17 |
| 統一7-ELEVEn獅 | 0 | 0 | 0 | - |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀