我是廣告 請繼續往下閱讀
| 運動項目 | 教練/領隊 | 代表選手 |
|---|---|---|
| 壘球 | 張家興、韓幸霖 | 杜雅婷、陳靖瑜、朱怡珊等15人 |
| 撞球 | 陳冠列 | 吳坤霖、謝佳臻 |
| 龍舟/輕艇 | 侯鴻章 | 陳樂恩、劉人毓等12人 |
| 霹靂舞 | 蘇志鵬 | 孫振 |
| 柔術 | 王葉豪 | 吳玉婷 |
| 合球 | 謝芳怡、豐群政 | 含室內與沙灘合球共20人 |
| 定向越野 | 陳俊民 | 林弱水 |
| 健力 | 林阿雲、張靜芳 | 曾姿穎、洪秀靜、謝宗庭等7人 |
| 壁球 | 潘麗玲 | 王媛、黃漢洋 |
| 滑輪運動 | 王聖文、林宏儒等 | 含直排輪、競速滑輪、自由式輪滑等共28人 |
| 拔河 | 張少熙 | 含男女選手共24人 |
| 水中運動 | 廖耘儀、張逸先 | 詹凱翔、黃渼茜等4人 |
| 滑水 | 楊文智 | 陳禹璇、楊書愷等3人 |
| 武術 | 游囿仁、劉翰修 | 張煥宜、劉佩勳、孫家閎等4人 |
| 日期 | 金牌數 | 運動項目 |
|---|---|---|
| 8/7(四) | 0 | 開幕式 |
| 8/8(五) | 23 | 武術、體育舞蹈、壘球首戰 |
| 8/9(六) | 29 | 龍舟、輕艇、柔術、跑酷 |
| 8/10(日) | 47 | 蹦床、合球、浮士德球 |
| 8/11(一) | 23 | 滑水、撞球、競速滑輪 |
| 8/12(二) | 24 | 自由潛水、蹼泳、健力 |
| 8/13(三) | 25 | 美式壁球、合球決賽、競速滑輪 |
| 8/14(四) | 28 | 空手道、拔河、泰拳 |
| 8/15(五) | 15 | 電動衝浪、鐵人兩項、武術散打 |
| 8/16(六) | 19 | 跆拳道、壁球、桑搏格鬥 |
| 8/17(日) | 20 | 閉幕式當天仍有頒獎,包括直排輪曲棍球、電動衝浪決賽等 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀