我是廣告 請繼續往下閱讀
| 打序 | 守位 | 選手名 | 打/投 | 本季打擊率 | 近5場打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三壘 | 道恩斯(Jeter Downs) | 右打 | .244 | .278 |
| 2 | 二壘 | 川瀬晃 | 左打 | .263 | .167 |
| 3 | 指定打擊 | 近藤健介 | 左打 | .337 | .444 |
| 4 | 一壘 | 山川穂高 | 右打 | .211 | .250 |
| 5 | 左外 | 柳町達 | 左打 | .293 | .400 |
| 6 | 右外 | 山本惠大 | 左打 | .219 | .167 |
| 7 | 游擊 | 野村勇 | 右打 | .259 | .375 |
| 8 | 捕手 | 海野隆司 | 右打 | .205 | .250 |
| 9 | 中外 | 牧原大成 | 左打 | .302 | .450 |
| – | 投手 | 莫內羅(Liván Moinelo) | 左投 | 防禦率1.19 | — |
| 打序 | 守位 | 選手名 | 打/投 | 本季打擊率 | 近5場打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中外 | 五十幡亮汰 | 左打 | .266 | .400 |
| 2 | 左外 | 松本剛 | 右打 | .203 | .353 |
| 3 | 指定打擊 | 雷耶斯(Franmil Reyes) | 右打 | .283 | .214 |
| 4 | 三壘 | 郡司裕也 | 右打 | .286 | .312 |
| 5 | 一壘 | 馬丁尼茲(Ariel Martínez) | 右打 | .207 | .222 |
| 6 | 右外 | 萬波中正 | 右打 | .227 | .071 |
| 7 | 二壘 | 石井一成 | 左打 | .274 | .294 |
| 8 | 捕手 | 伏見寅威 | 右打 | .250 | .267 |
| 9 | 游擊 | 奈良間大己 | 右打 | .243 | .333 |
| — | 投手 | 伊藤大海 | 右投 | 防禦率2.66 | — |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀