| 打序 | 守位 | 球員 | 季後賽打擊成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指名打擊 | 大谷翔平 | 打率.138/2轟/5打點/OPS .631 |
| 2 | 游擊 | Mookie Betts | .333/0轟/5打點/OPS .894 |
| 3 | 一壘 | Freddie Freeman | .250/1轟/1打點/OPS .808 |
| 4 | 捕手 | Will Smith | .235/0轟/2打點/OPS .551 |
| 5 | 三壘 | Max Muncy | .278/0轟/0打點/OPS .791 |
| 6 | 右外野 | Teoscar Hernández | .276/3轟/9打點/OPS .944 |
| 7 | 二壘 | Tommy Edman | .261/2轟/3打點/OPS .814 |
| 8 | 左外野 | Kiké Hernández | .346/0轟/4打點/OPS .876 |
| 9 | 中外野 | Andy Pages | .037/0轟/0打點/OPS .108 |
| P | 投手 | 山本由伸 | 2登板1勝1敗、防禦率2.53 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀