| 比賽日期 | 比賽時間 | 隊伍 | 對戰結果 | 隊伍 |
| 10/28(二) | 15:00 | HLE(八強止步) | 2:3 | GEN(晉4強) |
| 10/29(三) | 15:00 | KT(晉4強) | 3:0 | CFO(八強止步) |
| 10/30(四) | 15:00 | G2(八強止步) | 1:3 | TES(晉4強) |
| 10/31(五) | 15:00 | AL(八強止步) | 2:3 | T1(晉4強) |
| 比賽日期 | 比賽時間 | 隊伍 | 對戰結果 | 隊伍 |
| 10/28(二) | 15:00 | HLE(八強止步) | 2:3 | GEN(晉4強) |
| 10/29(三) | 15:00 | KT(晉4強) | 3:0 | CFO(八強止步) |
| 10/30(四) | 15:00 | G2(八強止步) | 1:3 | TES(晉4強) |
| 10/31(五) | 15:00 | AL(八強止步) | 2:3 | T1(晉4強) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀