我是廣告 請繼續往下閱讀
| 位置 | 球員 |
|---|---|
| 捕手(2) | Ben Rortvedt、Will Smith |
| 一壘手(1) | Freddie Freeman |
| 二壘手(1) | Tommy Edman |
| 游擊手(1) | Mookie Betts |
| 三壘手(1) | Max Muncy |
| 外野手(4) | Alex Call、Justin Dean、Teoscar Hernández、Andy Pages |
| 工具人(3) | Kiké Hernández、金慧成、Miguel Rojas |
| 二刀流(1) | 大谷翔平 |
| 先發投手(3) | Tyler Glasnow、Blake Snell、山本由伸 |
| 牛棚投手(9) | Anthony Banda、Jack Dreyer、Edgardo Henriquez、Clayton Kershaw、Will Klein、佐佐木朗希、Emmet Sheehan、Blake Treinen、Justin Wrobleski |
| 位置 | 球員 |
|---|---|
| 投手(12) | Chris Bassitt、Shane Bieber、Seranthony Domínguez、Braydon Fisher、Mason Fluharty、Kevin Gausman、Jeff Hoffman、Eric Lauer、Brendon Little、Max Scherzer、Louis Varland、Trey Yesavage |
| 捕手(2) | Tyler Heineman、Alejandro Kirk |
| 內野手(7) | Addison Barger、Bo Bichette、Ernie Clement、Ty France、Andrés Giménez、Vladimir Guerrero Jr.、Isiah Kiner-Falefa |
| 外野手(5) | Nathan Lukes、Davis Schneider、George Springer、Myles Straw、Daulton Varsho |
| 日期 | 時間 | 比賽場次 | 主場球隊 | 比數 |
| 10/25 | 8:00 | 世界大賽G1 | 藍鳥 | 道奇4:11藍鳥 |
| 10/26 | 8:00 | 世界大賽G2 | 藍鳥 | 道奇5:1藍鳥 |
| 10/28 | 8:00 | 世界大賽G3 | 道奇 | 藍鳥5:6道奇 |
| 10/29 | 8:00 | 世界大賽G4 | 道奇 | 藍鳥6:2道奇 |
| 10/30 | 8:00 | 世界大賽G5 | 道奇 | |
| 11/01 | 8:00 | 世界大賽G6 | 藍鳥 | |
| 11/02 | 8:00 | 世界大賽G7 | 藍鳥 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀