我是廣告 請繼續往下閱讀
| 守備位置 | 球員(所屬球隊) | 獲獎次數 | 主要打擊成績(打率、全壘打、打點、盜壘) |
| 捕手 | 勞雷(Cal Raleigh / 水手) | 首度 | 打擊率0.247、60轟、125打點、14盜壘 |
| 一壘 | 柯茲(Nick Kurtz / 運動家) | 首度 | 打擊率0.290、36轟、86打點、2盜壘 |
| 二壘 | 小齊森姆(Jazz Chisholm Jr. / 洋基) | 首度 | 打擊率0.242、31轟、80打點、31盜壘 |
| 三壘 | 拉米瑞茲(José Ramírez / 守護者) | 第6度 | 打擊率0.283、30轟、85打點、44盜壘 |
| 游擊 | 威特(Bobby Witt Jr. / 皇家) | 第2度 | 打擊率0.295、23轟、88打點、38盜壘 |
| 外野 | 賈吉(Aaron Judge / 洋基) | 第5度 | 打擊率0.331、53轟、114打點、12盜壘 |
| 外野 | 巴克斯頓(Byron Buxton / 雙城) | 首度 | 打擊率0.264、35轟、83打點、24盜壘 |
| 外野 | 葛林(Riley Greene / 老虎) | 首度 | 打擊率0.258、36轟、111打點、2盜壘 |
| 指定打擊 | 史普林格(George Springer / 藍鳥) | 第3度 | 打擊率0.309、32轟、84打點、18盜壘 |
| 工具人 | 麥金斯崔(Zach McKinstry / 老虎) | 首度 | 打率0.259、12轟、49打點、19盜壘 |
| 團隊獎 | 紐約洋基(New York Yankees) |
更多大聯盟相關新聞:
MLB/道奇只是花錢買冠軍?NFL前球星凱爾西狠嗆:所以棒球很無聊
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀