我是廣告 請繼續往下閱讀
| 日期 | 對手 | 地點 |
|---|---|---|
| 2025/11/28 | 日本 | 日本 |
| 2025/12/01 | 日本 | 台灣 |
| 2026/02/26 | 韓國 | 台灣 |
| 2026/03/01 | 中國 | 台灣 |
| 2026/07/03 | 韓國 | 南韓 |
| 2026/07/06 | 中國 | 中國 |
| 序號 | 姓名 | 英文 | 稱號 | 生日 | 身高(cm) | 位置 | 號碼 | 聯盟 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳盈駿 | CHEN, YING-CHUN | Ray | 1993/6/9 | 182 | PG | 1 | CBA | 北京首鋼 |
| 2 | 林庭謙 | LIN, TING-CHIEN | Benson | 1999/10/31 | 192 | PG | 0 | CBA | 天津榮鋼先行者 |
| 3 | 林書緯 | LIN, JOSEPH SHU-WEI | Joseph | 1992/6/21 | 185 | PG | 1 | TPBL | 新北國王 |
| 4 | 游艾喆 | YU, AI-CHE | Ac | 2002/2/14 | 180 | PG | 7 | B1 | 滋賀湖泊 |
| 5 | 關達祐 | KUAN,TA-YOU | 1997/9/15 | 182 | PG | 6 | P.LEAGUE+ | 桃園璞園領航猿 | |
| 6 | 譚傑龍 | JONAH MORRISON | 2000/6/2 | 205 | C | 10 | P.LEAGUE+ | 桃園璞園領航猿 | |
| 7 | 盧峻翔 | LU, CHUN-HSIANG | Justin | 1997/7/15 | 188 | SF | 39 | P.LEAGUE+ | 桃園璞園領航猿 |
| 8 | 周桂羽 | CHOU, KUEI-YU | Josh | 1998/7/19 | 192 | SF | 8 | P.LEAGUE+ | 台北富邦勇士 |
| 9 | 雷蒙恩 | MANU, SAMUEL, OFA | Samuel | 2000/9/24 | 197 | PF | 33 | TPBL | 台北台新戰神 |
| 10 | 高柏鎧 | GII, BECK, BRANDON SCOTT | Brandon | 1996/12/9 | 211 | C | 34 | TPBL | 福爾摩沙夢想家 |
| 11 | 謝宗融 | HSIEH, ZONG-RONG | Jimmy | 1995/8/16 | 199 | C | 13 | P.LEAGUE+ | 台鋼獵鷹 |
| 12 | 曾祥鈞 | TSENG, HSIANG-CHUN | Jack | 1998/8/8 | 206 | C | 88 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀