| 姓名 | 英文名 | 綽號 | 生日 | 身高(cm) | 位置 | 聯盟 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳盈駿 | CHEN, YING-CHUN | Ray | 1993/06/09 | 182 | PG | CBA | 北京首鋼 |
| 高錦瑋 | GAO, JIN-WEI | Miles | 2000/10/23 | 172 | PG | TPBL | 桃園台啤永豐雲豹 |
| 游艾喆 | YU, AI-CHE | Ac | 2002/02/14 | 180 | PG | B.LEAGUE | 滋賀湖泊 |
| 丁聖儒 | TING, SHENG-RU | Ting | 1998/08/22 | 174 | PG | TPBL | 臺北台新戰神 |
| 林庭謙 | LIN, TING-CHIEN | Benson | 1999/10/31 | 192 | Guard | CBA | 天津榮鋼先行者 |
| 阿巴西 | GADIAGA MOHAMMAD AL BACHIR | Bachir | 1998/04/27 | 189 | Guard | TPBL | 新北中信特攻 |
| 李家慷 | LI, CHIA-KANG | Jacky | 1998/10/16 | 186 | Guard | P. LEAGUE + | 桃園璞園領航猿 |
| 盧峻翔 | LU, CHUN-HSIANG | Justin | 1997/07/15 | 188 | Guard | P. LEAGUE + | 桃園璞園領航猿 |
| 曾祥鈞 | TSENG, HSIANG-CHUN | Jack | 1998/08/08 | 206 | Big | TPBL | 台北富邦勇士 |
| 高柏鎧 | GIIBECK, BRANDON SCOTT | Brandon | 1996/12/09 | 211 | Big | P. LEAGUE + | 福爾摩沙夢想家 |
| 陳冠全 | CHEN, KUAN-CHUAN | PON | 1993/12/30 | 196 | Big | TPBL | 臺北台新戰神 |
| 阿提諾 | WILLIAM JOSEPH ARTINO | Artino | 1992/06/27 | 211 | Big | P. LEAGUE + | 桃園璞園領航猿 |
| 劉錚 | LIU, CHENG | Gavin | 1990/11/24 | 194 | Forward | CBA | 上海大鯊魚 |
| 馬建豪 | MA, CHIEN-HAO | Riven | 2001/04/29 | 196 | Forward | TPBL | 福爾摩沙夢想家 |
| 周桂羽 | CHOU, KUEI-YU | Josh | 1998/07/19 | 192 | Forward | P. LEAGUE + | 台北富邦勇士 |
| 雷蒙恩 | MANU, SAMUEL OFA | Samuel | 2000/09/24 | 197 | Forward | TPBL | 臺北台新戰神 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀