| 排名 | 建商 | 總銷金額 | 推案戶數 | 推案個數 | 指標案 |
| 1 | 寶佳 | 568億 | 3298戶 | 14 | 勝美上安(120億) 松竹敦富(80億) |
| 2 | 豐邑 | 221億 | 871戶 | 4 | 豐邑泊金灣(77億) 浩瀚光与玥(61億) |
| 3 | 聯聚 | 220億 | 93戶 | 1 | 聯聚中衡大廈(220億) |
| 4 | 富宇 | 143億 | 970戶 | 5 | 富宇中山匯(40億) 富宇漾(35億) |
| 5 | 惠宇 | 140億 | 466戶 | 4 | 惠宇大然(45億) 惠宇The ALPHA(40億) |
| 6 | 鉅虹 | 129億 | 453戶 | 3 | 鉅虹蒔美(86億) 鉅虹R&G(30億) |
| 7 | 亞昕 | 125億 | 539戶 | 2 | 亞昕織御(85億) 亞昕嶼森之森(40億) |
| 8 | 寶璽 | 120億 | 112戶 | 1 | 寶璽天讚(120億) |
| 9 | 勤美 | 100億 | 271戶 | 1 | 勤美之真(100億) |
| 10 | 順天 | 83億 | 259戶 | 2 | 順天NEVERLAND夢.島(43億) 順天MR.L(40億) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀