| 背號 | 球員 | 出生日期 | 身高 | 位置 | 俱樂部 |
| 0 | B. Lin (林庭謙) | 1999年10月31日 | 192 公分 / 6'3" | 控球後衛 | 天津先行者 (中國) |
| 1 | J. Lin (林秉聖) | 1992年6月21日 | 185 公分 / 6'0" | 控球後衛 | 新北國王 (中華台北) |
| 6 | K. Kuan (關達祐) | 1997年9月15日 | 182 公分 / 5'11" | 得分後衛 | 桃園領航猿 (中華台北) |
| 7 | A. Yu (游艾喆) | 2002年2月14日 | 180 公分 / 5'10" | 控球後衛 | 滋賀湖星 (日本) |
| 9 | R. Chen (陳盈駿) | 1993年6月9日 | 182 公分 / 5'11" | 控球後衛 | 北京首鋼鴨 (中國) |
| 10 | J. Morrison (譚傑龍) | 2000年6月2日 | 205 公分 / 6'8" | 大前鋒 | 桃園領航猿 (中華台北) |
| 12 | J. Chou (周桂羽) | 1998年7月19日 | 192 公分 / 6'3" | 小前鋒 | 台北富邦勇士 (中華台北) |
| 13 | J. Hsieh (謝宗融) | 1995年8月16日 | 199 公分 / 6'6" | 中鋒 | 台南台鋼獵鷹 (中華台北) |
| 33 | S. Manu (雷蒙恩) | 2000年9月24日 | 197 公分 / 6'5" | 大前鋒 | 台北台新戰神 (中華台北) |
| 34 | B. Gilbeck (吉爾貝克) | 1996年12月9日 | 211 公分 / 6'11" | 中鋒 | 福爾摩沙夢想家 (中華台北) |
| 39 | J. Lu (盧峻翔) | 1997年7月15日 | 188 公分 / 6'2" | 小前鋒 | 桃園領航猿 (中華台北) |
| 88 | J. Tseng (曾祥鈞) | 1998年8月8日 | 206 公分 / 6'9" | 中鋒 | 台北富邦勇士 (中華台北) |
| 平均 | 27.7 歲 | 193 公分 / 6'4" |
| 背號 | 球員 | 出生日期 | 身高 | 位置 | 俱樂部 |
| 0 | Y. Ha (河允基) | 1999年3月12日 | 203 公分 / 6'7" | 中鋒 | 水原KT音速彈 (韓國) |
| 1 | H. Lee (李賢重) | 2000年10月23日 | 200 公分 / 6'6" | 前鋒 | 長崎維爾卡 (日本) |
| 4 | J. Yang (梁俊錫) | 2001年12月7日 | 180 公分 / 5'10" | 後衛 | 昌原LG獵鷹 (韓國) |
| 5 | J. Byeon (邊俊瑞) | 1996年3月11日 | 186 公分 / 6'1" | 後衛 | 安養正官庄赤紅火箭 (韓國) |
| 6 | J. Lee (李政炫) | 1999年4月14日 | 190 公分 / 6'2" | 後衛 | 高陽SONO槍手 (韓國) |
| 8 | Y. An (安永俊) | 1995年6月28日 | 195 公分 / 6'4" | 前鋒 | 首爾SK騎士 (韓國) |
| 10 | B. Kim (金寶培) | 2003年6月23日 | 202 公分 / 6'7" | 前鋒 | 原州DB新世代 (韓國) |
| 11 | W. Lee (李祐錫) | 1999年7月10日 | 196 公分 / 6'5" | 前鋒 | 尚武 (韓國) |
| 12 | J. Moon (文星坤) | 2001年7月30日 | 195 公分 / 6'4" | 前鋒 | 水原KT音速彈 (韓國) |
| 23 | W. Lee (李承炫) | 2000年1月30日 | 203 公分 / 6'7" | 中鋒 | 首爾三星閃電 (韓國) |
| 26 | S. Kang (姜相才) | 1994年12月31日 | 202 公分 / 6'7" | 中鋒 | 原州DB新世代 (韓國) |
| 33 | S. Lee (李道允) | 1992年4月16日 | 197 公分 / 6'5" | 中鋒 | 蔚山現代摩比斯太陽神 (韓國) |
| 平均 | 26.6 歲 | 196 公分 / 6'5" |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀