我是廣告 請繼續往下閱讀
| S26 | S26+ | S26 Ultra | |
| 螢幕 | 6.3吋FHD+螢幕 1–120Hz更新率 | 6.7吋QHD+螢幕 1–120Hz更新率 | 6.9吋QHD+螢幕 1–120Hz更新率 |
| 顏色 | 漫遊白、漫遊藍、漫遊黑、漫遊紫,線上三星商城限定色有漫遊銀、漫遊金 | ||
| 處理器 | 依不同販售地區不同(Snapdragon / Exynos) | 依不同販售地區不同(Snapdragon / Exynos) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 電池容量 | 4300mAh電池 | 4900mAh電池 | 5000mAh電池 |
| 主鏡頭 | 5000萬畫素主鏡頭 | 5000萬畫素主鏡頭 | 2億畫素主鏡頭 5000萬畫素5倍長焦 5000萬畫素超廣角 支援100倍變焦 |
| 前鏡頭 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 |
| 充電 | 官方未公布 | 官方未公布 | 60W 有線快充、25W 無線充電 |
| 亮點 | 更完整的AI修圖與內容生成能力 | ProScaler技術能將影像升頻至QHD,使照片和影片更豐富清晰 | 智慧防窺螢幕、支援8K錄影與APV專業編碼格式、S Pen |
| 256GB | 512GB | |
| S26 | 899美元(約新台幣2萬8096元) | 1099美元(約新台幣3萬4347元) |
| S26+ | 1099美元(約新台幣3萬4347元) | 1299美元(約新台幣4萬597元) |
| S26 Ultra | 1299美元(約新台幣4萬597元) | 1499美元(約新台幣4萬6848元) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀