| 姓名 | 位置 | 背號 |
| 林秉聖 (Benson Lin) | 控球後衛 (Point Guard) | 0 |
| A. Yu (游艾喆) | 控球後衛 (Point Guard) | |
| 丁聖儒 (Sheng-Ju Ting) | 控球後衛 (Point Guard) | 3 |
| 劉錚 (Cheng Liu) | 前鋒 (Forward) | 5 |
| 陳盈駿 (Ray Chen) | 控球後衛 (Point Guard) | 9 |
| 李啟瑋 (Jackie Li) | 得分後衛 (Shooting Guard) | 12 |
| 雷蒙恩 (Samuel Manu) | 大前鋒 (Power Forward) | 33 |
| 高柏鎧 (Brandon Gilbeck) | 中鋒 (Center) | 34 |
| 盧峻翔 (Justin Lu) | 小前鋒 (Small Forward) | 39 |
| 高錦瑋 (Jin Wei Gao) | 後衛 (Guard) | 55 |
| 陳冠全 (Kuan-Chuan Chen) | 中鋒 (Center) | 62 |
| 曾祥鈞 (Jack Tseng) | 中鋒 (Center) | 88 |
| 姓名 | 位置 | 背號 |
| 高詩岩 (Shiyan Gao) | 控球後衛 (Point Guard) | 0 |
| 趙繼偉 (Jiwei Zhao) | 後衛 (Guard) | 4 |
| 廖三寧 (Sanning Liao) | 得分後衛 (Shooting Guard) | 5 |
| 趙睿 (Rui Zhao) | 後衛 (Guard) | 8 |
| 余嘉豪 (Jiahao Yu) | 中鋒 (Center) | 11 |
| 李弘權 (Hongquan Li) | 大前鋒 (Power Forward) | 14 |
| 焦泊喬 (Boqiao Jiao) | 中鋒 (Center) | 16 |
| 胡金秋 (Jinqiu Hu) | 中鋒 (Center) | 21 |
| 賀希寧 (Xining He) | 前鋒 (Forward) | 23 |
| 朱俊龍 (Junlong Zhu) | 小前鋒 (Small Forward) | 26 |
| 王浩然 (Haoran Wang) | 大前鋒 (Power Forward) | 33 |
| 張鎮麟 (Zhenlin Zhang) | 大前鋒 (Power Forward) | 77 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀