我是廣告 請繼續往下閱讀
| 排名 | 號碼布 | 姓名 | 國籍 | 組別 | 官方時間 |
| 1 | 4 | 伊諾克安查理(Enock ONCHARI) | KEN | 男子組34-25 | 02:12:46 |
| 2 | 3 | 海姆羅阿拉梅(Haimro ALAME) | ISR | 男子組44-35 | 02:12:57 |
| 3 | 10 | 尼可拉斯基爾瓦(Nicholas KIRWA) | KEN | 男子組34-25 | 02:14:25 |
| 4 | 9 | 佩特羅馬穆夏庫(PETRO MAMU SHAKL) | ERI | 男子組44-35 | 02:14:26 |
| 5 | 10138 | 丹尼爾勞倫(DANIEL LAUREN) | KEN | 男子組34-25 | 02:14:30 |
| 6 | 10131 | 希特利奧姆比西阿登(HITLEY OMBISI ADEN) | KEN | 男子組34-25 | 02:15:20 |
| 7 | 10130 | 基普羅諾科奇(KIPRONO KOECH) | KEN | 男子組34-25 | 02:16:37 |
| 8 | 10141 | 喬瑟夫姆萬吉(JOSEPH MWANGI NC) | KEN | 男子組54-45 | 02:17:44 |
| 9 | 28 | 阿布拉勞米斯加納(ABRARAW MISGANAW) | ETH | 男子組54-45 | 02:18:13 |
| 10 | 10135 | 山姆森蒙蓋(SAMSON MUNGAI KA) | KEN | 男子組44-35 | 02:18:22 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀