我是廣告 請繼續往下閱讀
| 股票代號 | 公司名稱 | 參考股價 | 股東會紀念品品項 |
| 1314 | 中石化 | $8.8 | 統一超商 100 元商品卡 (11倍投報) |
| 1417 | 嘉裕 | $8.87 | 機能襪 |
| 1416 | 廣豐 | $11.75 | 毛巾 |
| 1338 | 廣華-KY | $15.7 | 統一超商商品卡 50 元 |
| 4128 | 中天 | $17.25 | 棉花田紅景天精華飲 (30ml*5包) |
| 2014 | 中鴻 | $18 | 統一超商 45 元咖啡卡 |
| 9935 | 慶豐富 | $20 | 全家商品券 |
| 4934 | 太極 | $20.5 | 超商商品卡 35 元 |
| 5315 | 光聯 | $23.15 | 愛心皂 |
| 1528 | 恩德 | $23.85 | 7-11 50 元商品卡 (或其他等值商品) |
| 1101 | 台泥 | $24.2 | 折疊環保提包 (不足時以等值商品替代) |
| 5328 | 華容 | $29.5 | 真空壓縮收納袋組 (附抽氣泵) |
| 1609 | 大亞 | $34.75 | 7-11 商品卡 35 元 |
| 2426 | 鼎元 | $35.9 | 統一超商 50 元商品卡 |
| 6494 | 九齊 | $48.3 | 香皂 |
| 6235 | 華孚 | $50 | 有機白米 |
| 6443 | 元晶 | $51 | 全家便利商店 50 元禮券 |
| 4303 | 信立 | $58.2 | 【朝和生醫】保健產品乙包 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | $76.1 | 皮革質感修容組 |
| 3090 | 日電貿 | $100.5 | 無患子潔手慕斯 |
| 3006 | 晶豪科 | $201 | 鋼珠對筆 |
| 2467 | 志聖 | $382 | 磁吸可掛式開瓶器露營燈 |
| 2002 | 中鋼 | $18.5 | 尚未公布(今日為最後買進日) |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀