我是廣告 請繼續往下閱讀
| 國泰置地廣場北中南佈局 | |||
| 標的 | 位置 | 項目 | 說明 |
| 置地廣場 台北 | 捷運市府站 | 微風廣場、辦公室 | 信義區頂辦租金前三高 |
| 置地廣場 桃園 | 桃園高鐵站 | Xpark水族館、和逸飯店、新光影城 | 桃園高鐵商圈,年度觀光人數破千萬人;周邊住宅上漲15% |
| 置地廣場 台南 | 台南中西區 | 台南希爾頓Signia | 預計2026年開幕 |
| 置地廣場 台中 | 捷運市府站 | 台北101拓點、頂級商辦 | 預計2030年開幕 |
| 國泰人壽烏日開發案 | 台中高鐵站 | 商場、辦公 | 取得建照中 |
| 北市頂辦三強租金行情 | |||
|
| 置地廣場 | 台北101 | 南山廣場 |
| 2021 | 約 4,200–4,600 元 | 約 4,000–5,000 | 約 4,400 |
| 2022 | 約 4,200–4,800 元 | 約 4,000–4,300 | 約 4,200–5,300 |
| 2023 | 約 4,600–4,800 元 | 約 4,300–4,800 | 無資料 |
| 2024 | 約 4,500 元 | 約 4,300–4,900 | 約 5,100–5,300 |
| 2025 | 約 4,800 元 | 約4,500 | 約 5,100 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀