| 股票代號 | 中文名稱 | 紀念品內容 | 參考股價(3/24) |
| 1536 | 和大 | 超商 50 元商品卡 | 51.1 |
| 1904 | 正隆 | 春風官方購物商城 AeSHOP 折價券 | 18.65 |
| 2103 | 台橡 | 休閒運動襪子禮盒 | 19.65 |
| 2317 | 鴻海 | 鴻海股東 2026 年專屬購物優惠 | 195 |
| 2352 | 佳世達 | 史努比陶瓷雙碗組 | 23.65 |
| 2436 | 偉詮電 | 香皂禮盒 (二入) | 62.8 |
| 2449 | 京元電子 | 鋼珠筆組 | 278.5 |
| 2455 | 全新 | 商品卡 35 元 | 242.5 |
| 3034 | 聯詠 | 超商商品卡 50 元 | 370 |
| 3037 | 欣興 | OK 超商 100 元商品卡 | 460 |
| 3234 | 光環 | 保冷袋或等值之其他商品 | 87.5 |
| 3406 | 玉晶光 | 7-11 商品卡 50 元 | 454.5 |
| 3450 | 聯鈞 | 印花樂山中健行琥珀茶色耐熱杯 | 257 |
| 4133 | 亞諾法 | 統一超商 35 元商品卡 | 23.05 |
| 4916 | 事欣科 | 統一超商 50 元商品卡 | 59.8 |
| 6156 | 松上 | 香皂 | 19.35 |
| 6257 | 矽格 | 7-11 商品卡-面額 50 元 | 126.5 |
| 8111 | 立碁 | 清淨海洗衣膠囊 | 60.7 |
| 8383 | 千附 | 蜂王拾光漫遊經典皂二入盒 | 45 |
| 8933 | 愛地雅 | 香皂 | 6.6 |
| 8996 | 高力 | 7-ELEVEN 商品卡面額 50 元 | 772 |
| 9917 | 中保科 | 統一超商或全家超商 100 元商品卡 | 113 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀