| 路克 | 西部聯盟 | 模擬勝場 | 模擬敗場 | 模擬勝率 | 剩餘賽程強度 | 戰績 | 本季剩餘賽事預期成績 | 最佳戰績 | 最差戰績 | 直接晉級季後賽機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬雷霆隊 | 63.7 | 18.3 | .776 | -0.27 | 57-16 | 7-2 | 66-16 | 58-24 | 100.0% |
| 2 | 聖安東尼奧馬刺隊 | 61.5 | 20.5 | .750 | 0.09 | 55-18 | 7-2 | 64-18 | 57-25 | 100.0% |
| 3 | 洛杉磯湖人隊 | 52.1 | 29.9 | .636 | 0.02 | 47-26 | 5-4 | 56-26 | 47-35 | 100.0% |
| 4 | 丹佛金塊隊 | 50.9 | 31.1 | .621 | -0.23 | 46-28 | 5-3 | 54-28 | 46-36 | 100.0% |
| 5 | 明尼蘇達灰狼隊 | 50.1 | 31.9 | .611 | -0.35 | 45-28 | 5-4 | 54-28 | 45-37 | 99.8% |
| 6 | 休士頓火箭隊 | 49.4 | 32.6 | .603 | -0.13 | 43-29 | 6-4 | 53-29 | 43-39 | 100.0% |
| 7 | 菲尼克斯太陽隊 | 44.8 | 37.2 | .546 | 0.33 | 40-33 | 5-4 | 49-33 | 40-42 | 77.9% |
| 8 | 洛杉磯快艇隊 | 42.2 | 39.8 | .515 | -0.01 | 37-36 | 5-4 | 46-36 | 37-45 | 63.8% |
| 9 | 波特蘭拓荒者隊 | 41.3 | 40.7 | .504 | 0.27 | 37-37 | 4-4 | 45-37 | 37-45 | 31.0% |
| 10 | 金州勇士隊 | 40.0 | 42.0 | .487 | 0.30 | 35-38 | 5-4 | 44-38 | 35-47 | 27.6% |
| 11 | 紐奧良鵜鶘隊 | 28.4 | 53.6 | .347 | 0.20 | 25-48 | 3-6 | 33-49 | 25-57 | |
| 12 | 曼菲斯灰熊隊 | 27.8 | 54.2 | .339 | 0.03 | 24-48 | 4-6 | 33-49 | 24-58 | |
| 13 | 達拉斯獨行俠隊 | 26.1 | 55.9 | .318 | 0.16 | 23-50 | 3-6 | 31-51 | 23-59 | |
| 14 | 猶他爵士隊 | 23.0 | 59.0 | .281 | 0.12 | 21-52 | 2-7 | 28-54 | 21-61 | |
| 15 | 薩克拉門托國王隊 | 21.2 | 60.8 | .258 | 0.60 | 19-54 | 2-7 | 27-55 | 19-63 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀