| 代號 | 股票名稱 | 預估股息(元) | 現金殖利率(單期%) | 配息頻率 |
| 0056 | 元大高股息 | 1.0 | 2.62 | 季配 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 0.123 | 0.61 | 季配 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 0.141 | 0.95 | 季配 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 0.11 | 0.49 | 月配 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 0.578 | 1.03 | 半年配 |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 1.05 | 4.55 | 季配 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 0.075 | 0.54 | 月配 |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 0.68 | 2.41 | 季配 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.6 | 3.05 | 季配 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 0.2 | 1.36 | 雙月配 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 0.121 | 0.9 | 季配 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 2.75 | 7.5 | 年配 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 0.75 | 3.06 | 季配 |
| 00927 | 群益台灣半導體收益 | 0.94 | 3.88 | 季配 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 0.13 | 0.68 | 月配 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.143 | 0.68 | 月配 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 0.1 | 0.57 | 月配 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 0.071 | 0.47 | 月配 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 0.054 | 0.36 | 月配 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能 | 0.12 | 0.52 | 季配 |
| 00952 | 凱基優選台灣AI 50 | 0.05 | 0.39 | 月配 |
| 00956 | 中信日經高股息 | 0.2 | 1.6 | 季配 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 0.225 | 1.28 | 季配 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 0.049 | 0.49 | 月配 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 0.05 | 0.47 | 月配 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 0.045 | 0.36 | 月配 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 0.1 | 0.74 | 月配 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收益 | 0.057 | 0.52 | 月配 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 0.268 | 2.15 | 季配 |
| 009804 | 聯邦台灣精彩50 | 0.876 | 5.25 | 半年配 |
| 0052 | 富邦科技 | 1.199 | 2.68 | 年配 |
| 009805 | 新光美國電力基建 | 不分配 | N/A | 季配 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 不分配 | N/A | 季配 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 不分配 | N/A | 季配 |
| 009811 | 統一美國50 | 不分配 | N/A | 半年配 |
| 代號 | 股票名稱 | 預估股息(元) | 現金殖利率(單期%) | 配息頻率 |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 0.14 | 0.41 | 月配 |
| 00773B | 中信優先金融債 | 0.145 | 0.4 | 月配 |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | 0.072 | 0.45 | 月配 |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 0.072 | 0.48 | 月配 |
| 00942B | 台新美A公司債20+ | 0.062 | 0.43 | 月配 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 0.087 | 0.6 | 月配 |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 0.042 | 0.44 | 月配 |
| 00968B | 元大優息投等債 | 0.043 | 0.46 | 月配 |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 0.063 | 0.68 | 月配 |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 0.114 | 0.56 | 月配 |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 0.07 | 0.68 | 月配 |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 0.052 | 0.52 | 月配 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 0.06 | 0.59 | 月配 |
| 00931B | 統一美債20年 | 0.121 | 0.87 | 季配 |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 0.48 | 1.43 | 季配 |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 0.525 | 1.43 | 季配 |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 0.49 | 1.38 | 季配 |
| 00696B | 富邦美債20年 | 0.275 | 0.92 | 季配 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀