| 最後買進日 | 代號 | 公司名稱 | 股東會紀念品內容 | 4/2參考股價 |
| 04/07 (二) | 6126 | 信音 | 超商禮物卡 50 元 | 29 |
| 1418 | 東華 | 皮革收納(修容護理四件組) | 18.7 | |
| 1340 | 勝悅-KY | 超商券 (等值台幣 50 元) | 6.66 | |
| 3541 | 西柏 | 印製公司 LOGO 原子筆 | 24.15 | |
| 4977 | 眾達-KY | 全家 35 元禮物卡 | 178 | |
| 6683 | 雍智科技 | 統一超商 50 元商品卡 | 1450 | |
| 04/08 (三) | 2380 | 虹光 | 沙威隆潔淨抗菌組 | 5.3 |
| 4716 | 大立 | 濕紙巾或等值商品 | 13.85 | |
| 1464 | 得力 | 商品卡 50 元 | 10.35 | |
| 2535 | 達欣工 | BLACK HAMMER 玻璃濾壓壺 | 70.7 | |
| 2913 | 農林 | 日月紅茶包 20 入 | 12.25 | |
| 5355 | 佳總 | 木漿棉百潔擦 | 6.4 | |
| 4566 | 時碩工業 | 折疊休閒帽 | 56.5 | |
| 2485 | 兆赫 | 統一超商 50 元商品卡 | 78.5 | |
| 3707 | 漢磊 | 美容巾 | 48.3 | |
| 1718 | 中纖 | 燕窩飲一份 | 7.37 | |
| 3317 | 尼克森 | 好來牙刷牙膏輕便組 | 50.3 | |
| 1732 | 毛寶 | 小蘇打植萃香氛洗衣精 | 26.3 | |
| 2493 | 揚博 | 保溫保冷袋 | 103.5 | |
| 4749 | 新應材 | 7-11 商品卡 | 801 | |
| 6220 | 岳豐 | 洗手串皂 | 32.6 | |
| 6226 | 光鼎 | 蜂王草本皂 80g | 12 | |
| 3236 | 千如 | 運動涼感巾 | 30.5 | |
| 4108 | 懷特 | 清潔品 | 12.65 | |
| 4111 | 濟生 | 靚亮膠原蛋白 | 29.15 | |
| 3052 | 峯典 | 五合一工具組 | 10.95 | |
| 2605 | 新興 | 玻璃沙拉碗 | 41.3 | |
| 9938 | 百和 | 竹炭襪 2 雙 | 45.9 | |
| 2025 | 千興 | 香皂乙塊 | 11.3 | |
| 3211 | 順達 | 統一超商 50 元商品卡 | 332 | |
| 4541 | 晟田 | 統一超商 35 元商品卡 | 40.75 | |
| 4533 | 協易機 | 統一超商 35 元商品卡 | 30.05 | |
| 2457 | 飛宏 | 統一超商 35 元商品卡 | 23.9 | |
| 2417 | 圓剛 | 不鏽鋼保溫杯 | 34.2 | |
| 3213 | 茂訊 | 鍋寶萬用不沾刀三件組 | 100 | |
| 3360 | 尚立 | 白米或等值產品 | 14.1 | |
| 6411 | 晶焱 | 7-11 商品卡 50 元 | 71.8 | |
| 6233 | 旺玖 | 全家便利商店 35 元禮物卡 | 24.95 | |
| 04/09 (四) | 2316 | 楠梓電 | 方形玻璃保鮮盒 | 99.6 |
| 1784 | 訊聯 | 外泌體極萃彈潤舒護面膜 | 78.4 | |
| 1452 | 宏益 | 濕紙巾 | 12 | |
| 4721 | 美琪瑪 | 超商商品卡 50 元 | 72.1 | |
| 8390 | 金益鼎 | 香水洗衣精 1 罐 | 88.8 | |
| 4735 | 豪展 | 伊莎貝爾歐風精華皂 | 31.05 | |
| 6185 | 幃翔 | 好無比洗衣精 | 13.9 | |
| 2364 | 倫飛 | 便利商店 50 元商品卡 | 66.2 | |
| 3209 | 全科 | 迷你夜行 LED 燈 | 40.35 | |
| 3322 | 建舜電 | 統一超商 35 元商品卡 | 13.25 | |
| 3013 | 晟銘電 | 三角斜背保溫保冷袋 | 98.2 | |
| 3632 | 研勤 | 包裝米 | 9.58 | |
| 3028 | 增你強 | 隨行玻璃胖胖瓶 | 50.2 | |
| 3289 | 宜特 | 禮券 50 元 | 129 | |
| 9919 | 康那香 | 口罩 | 15.65 | |
| 5371 | 中光電 | 真空包裝米 | 74 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀