| 分區 | 球隊 | 目前狀態 | 詳細說明 |
| 東區 | 底特律活塞 | 確定晉級季後賽 | 已拿下中央組冠軍,確定鎖定前6種子直接晉級 |
| 東區 | 波士頓塞爾提克 | 確定晉級季後賽 | 確定鎖定前6種子直接晉級,達成連續12季晉級紀錄 |
| 東區 | 紐約尼克 | 確定晉級季後賽 | 確定鎖定前6種子直接晉級 |
| 東區 | 克里夫蘭騎士 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 東區 | 多倫多暴龍 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 東區 | 亞特蘭大老鷹 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 東區 | 費城76人 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 東區 | 奧蘭多魔術 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 東區 | 邁阿密熱火 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 東區 | 夏洛特黃蜂 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 西區 | 奧克拉荷馬雷霆 | 確定晉級季後賽 | 已拿下西北組冠軍,確保西區前2種子席次 |
| 西區 | 聖安東尼奧馬刺 | 確定晉級季後賽 | 已拿下西南組冠軍,確保西區前2種子席次 |
| 西區 | 洛杉磯湖人 | 確定晉級季後賽 | 已拿下太平洋組冠軍,確定鎖定前6種子直接晉級 |
| 西區 | 丹佛金塊 | 確定晉級季後賽 | 確定鎖定前6種子直接晉級,達成連續8季晉級紀錄 |
| 西區 | 明尼蘇達灰狼 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 西區 | 休士頓火箭 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 西區 | 鳳凰城太陽 | 保底附加賽資格 | 確定至少有附加賽可打,仍有機會爭奪前6種子直接晉級 |
| 西區 | 洛杉磯快艇 | 確定落入附加賽 | 已無法直接晉級季後賽,確定只能以第7至10名身分參與附加賽 |
| 西區 | 波特蘭拓荒者 | 確定落入附加賽 | 已無法直接晉級季後賽,確定只能以第7至10名身分參與附加賽 |
| 西區 | 金州勇士 | 確定落入附加賽 | 已無法直接晉級季後賽,確定只能以第7至10名身分參與附加賽 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀