| 代號 | 公司名稱 | 股東會紀念品內容 | 4/7 收盤價 |
| 3211 | 順達 | 統一超商 50 元商品卡 | 357 |
| 4749 | 新應材 | 7-11 商品卡 | 811 |
| 3213 | 茂訊 | 鍋寶萬用不沾刀具三件組 | 102 |
| 1718 | 中纖 | 燕窩飲一份 | 7.42 |
| 2380 | 虹光 | 沙威隆潔淨抗菌組 | 5.01 |
| 5355 | 佳總 | 木漿棉百潔擦 | 6.15 |
| 2535 | 達欣工 | BLACK HAMMER 玻璃濾壓壺 | 70.5 |
| 2493 | 揚博 | 保溫保冷袋 | 105 |
| 6411 | 晶焱 | 7-11 商品卡 50 元 | 74.6 |
| 9938 | 百和 | 竹炭襪 2 雙 | 45.45 |
| 2485 | 兆赫 | 統一超商 50 元商品卡 | 73.1 |
| 3013 | 晟銘電 | 三角斜背保溫保冷袋 | 98.2 |
| 3317 | 尼克森 | 好來牙刷牙膏輕便組 | 50.1 |
| 3236 | 千如 | 運動涼感巾 | 29.6 |
| 4566 | 時碩工業 | 折疊休閒帽 | 55.4 |
| 2605 | 新興 | 玻璃沙拉碗 | 41.6 |
| 4533 | 協易機 | 統一超商 35 元商品卡 | 29.15 |
| 4111 | 濟生 | 靚亮膠原蛋白 | 29.15 |
| 4541 | 晟田 | 統一超商 35 元商品卡 | 40.8 |
| 6220 | 岳豐 | 洗手串皂 | 33.45 |
| 1464 | 得力 | 商品卡 50 元 | 10.3 |
| 1732 | 毛寶 | 小蘇打植萃香氛液體皂 | 26.25 |
| 3052 | 夆典 | 五合一工具組 | 11.05 |
| 6233 | 旺玖 | 全家便利商店 35 元禮物卡 | 24.75 |
| 4716 | 大立 | 濕紙巾或等值商品 | 14.05 |
| 2417 | 圓剛 | 不鏽鋼保溫杯 | 37.6 |
| 2913 | 農林 | 日月紅茶包 20 入 | 12.25 |
| 6226 | 光鼎 | 蜂王草本皂 80g | 11.2 |
| 4108 | 懷特 | 清潔品 | 12.5 |
| 2025 | 千興 | 香皂乙塊 | 11.05 |
| 3707 | 漢磊 | 美容巾 | 48.95 |
| 2457 | 飛宏 | 統一超商 35 元商品卡 | 23.8 |
| 3360 | 尚立 | 白米或等值產品 | 14.15 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀