| 奪牌選手 | 項目 | 獎牌 | 獎金 |
| 郭婞淳 | 舉重女子59公斤級 | 金牌 | 1000萬元 |
| 李洋、王齊麟 | 羽球男子雙打 | 金牌 | 1000萬元 |
| 楊勇緯 | 柔道男子60公斤級 | 銀牌 | 200萬元 |
| 鄧宇成、湯智鈞魏均珩 | 射箭男子團體 | 銀牌 | 200萬元 |
| 李智凱 | 體操男子鞍馬 | 銀牌 | 200萬元 |
| 戴資穎 | 羽球女子單打 | 銀牌 | 200萬元 |
| 羅嘉翎 | 跆拳道女子57公斤級 | 銅牌 | 100萬元 |
| 林昀儒、鄭怡靜 | 桌球混合雙打 | 銅牌 | 100萬元 |
| 陳玟卉 | 舉重女子64公斤級 | 銅牌 | 100萬元 |
| 潘政琮 | 高爾夫男子 | 銅牌 | 100萬元 |
| 黃筱雯 | 女子蠅量級 | 銅牌 | 100萬元 |
| 文姿云 | 空手道女子55公斤級 | 銅牌 | 100萬元 |
| 奪牌選手 | 項目 | 獎牌 | 獎金 |
| 林郁婷 | 拳擊女子57公斤級 | 金牌 | 補發500萬元 |
| 李洋、王齊麟 | 羽球男子雙打 | 金牌 | 1000萬元 |
| 李孟遠 | 射擊男子定向飛靶 | 銅牌 | 100萬元 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀