| 最後買進日 | 代號 | 公司名稱 | 紀念品內容 | 參考股價 |
| 04/21 (週一) | 3346 | 麗清 | MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美皂 | 18.45 |
| 7895 | 元進莊 | 滴雞精 2 入 | 71.5 | |
| 04/22 (週二) | 3711 | 日月光投控 | 儲物罐 | 442 |
| 6180 | 橘子 | 橘子支付零用金 100 元 | 41.9 | |
| 8403 | 盛弘 | 住宿抵用券 1,000 元 | 22.2 | |
| 5227 | 立凱-KY | 超商商品卡 50 元 | 22.2 | |
| 6462 | 神盾 | 全家禮物卡 50 元 | 122.5 | |
| 1737 | 臺鹽 | 台塩生技UP機能吸凍1盒 | 32.2 | |
| 3138 | 耀登 | 日式陶瓷斗笠碗 | 184 | |
| 1815 | 富喬 | 多功能吸水隔熱餐墊 | 127 | |
| 8436 | 大江 | 大江精選福袋 | 125 | |
| 8071 | 能率網通 | 稻香皂 | 16.65 | |
| 4908 | 前鼎 | 隨身防身警報器 | 170.5 | |
| 5251 | 天鉞電 | 香皂 | 30.45 | |
| 1526 | 日馳 | 中杯熱美式咖啡券 | 16.75 | |
| 3051 | 力特 | 台灣製ESG公益砧板 | 20.55 | |
| 5314 | 世紀* | 保健食品乙包 | 80.2 | |
| 1809 | 中釉 | 氣墊襪 | 27.2 | |
| 3615 | 安可 | 洗衣機槽清洗錠 | 34.9 | |
| 3058 | 立德 | 手機支架 (不開放零股) | 9.22 | |
| 8222 | 寶一 | 濾掛式咖啡包 2 入 | 37.85 | |
| 6122 | 擎邦 | 香皂二入 | 50.8 | |
| 2484 | 希華 | 麵條 | 42.4 | |
| 3484 | 松騰 | 餐具組 | 46 | |
| 6127 | 九豪 | 禮物卡 35 元 | 50.3 | |
| 3693 | 營邦 | 商品卡 35 元 (不開放零股) | 662 | |
| 8104 | 錸寶 | 洗衣機槽清洗錠 | 40 | |
| 3043 | 科風 | 統一超商商品卡 35 元 | 20.15 | |
| 4306 | 炎洲 | 環保購物袋 | 13.7 | |
| 4552 | 力達-KY | 多功能削皮器 | 21.2 | |
| 1449 | 佳和 | 醫用口罩 | 14.4 | |
| 9914 | 美利達 | 統一超商商品卡 | 60.9 | |
| 6148 | 驊宏資 | 創意種子五色便籤 | 33 | |
| 2340 | 台亞 | 50 元超商商品卡 | 32.3 | |
| 3078 | 僑威 | 萬用懶人抹布 | 57.4 | |
| 6186 | 新潤 | 7-11 商品卡 (不開放零股) | 40.65 | |
| 1220 | 台榮 | 中性濃縮洗衣精 | 12.8 | |
| 2460 | 建通 | 編織快充線 | 36.8 | |
| 1316 | 上曜 | 保健食品乙包 | 12 | |
| 4909 | 新復興 | 35 元商品卡 (不開放零股) | 63.9 | |
| 9902 | 台火 | 香皂 | 14.8 | |
| 2471 | 資通 | 毛寶洗碗精 | 54 | |
| 04/23 (週三) | 1217 | 愛之味 | 古法濃香初榨花生油 | 10.4 |
| 8050 | 廣積 | 康寧耐熱玻璃烤盤 7 吋 | 42.15 | |
| 6187 | 萬潤 | 全家咖啡商品卡 | 1215 | |
| 2206 | 三陽工業 | 三角斜背保溫保冷袋 | 58.6 | |
| 5392 | 能率 | 稻香皂 | 39 | |
| 6216 | 居易 | 輕薄辦公室便利貼 | 25.75 | |
| 3379 | 彬台 | 香皂二入 | 37.3 | |
| 8038 | 長園科 | 安妮兔時尚調味瓶 | 42.05 | |
| 2406 | 國碩 | 統一超商商品卡 35 元 | 33.95 | |
| 6237 | 驊訊 | 統一超商商品卡 50 元 | 38.35 | |
| 4195 | 基米 | 醫護醫療用貼布 | 35.75 | |
| 3025 | 星通 | 統一超商商品券 50 元 | 64.5 | |
| 4174 | 浩鼎 | 超商 35 元禮物卡 | 37.95 | |
| 6183 | 關貿 | 7-11 商品卡 100 元 | 95.3 | |
| 6742 | 澤米 | 全家 50 元禮物卡 | 43.5 | |
| 6163 | 華電網 | 手機支架 (不開放零股) | 67.4 | |
| 8096 | 擎亞 | 統一超商 50 元商品卡 | 91.5 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀