| 代號 | 股名 | 紀念品內容 | 今日參考股價 |
| 3711 | 日月光投控 | 儲物罐 (若量不足將以等值代之) | 472 |
| 6180 | 橘子 | 橘子支付 100 元零用金 | 41.8 |
| 8403 | 盛弘 | 智醫康寓住宿抵用券 1,000 元 | 22.4 |
| 5227 | 立凱-KY | 超商商品卡 50 元 | 21.9 |
| 6462 | 神盾 | 全家禮物卡 50 元 | 130.5 |
| 2340 | 台亞 | 50 元超商商品卡 | 39.05 |
| 3043 | 科風 | 統一超商商品卡 35 元 | 20.9 |
| 6127 | 九豪 | 禮物卡 35 元 | 50.1 |
| 3693 | 營邦 | 超商商品卡 35 元 (⚠️建議 1,000 股) | 704 |
| 4909 | 新復興 | 統一超商 35 元商品卡 (⚠️建議 1,000 股) | 64.6 |
| 6186 | 新潤 | 7-11 商品卡 (⚠️建議 1,000 股) | 41.6 |
| 3058 | 立德 | 手機支架 (⚠️建議 1,000 股) | 9.08 |
| 9914 | 美利達 | 統一超商商品卡 | 61.6 |
| 3138 | 耀登 | 日式陶瓷斗笠碗 | 198 |
| 8436 | 大江 | 大江精選福袋 | 124 |
| 1815 | 富喬 | 多功能吸水隔熱餐墊 | 119 |
| 5314 | 世紀* | 保健食品乙包 | 77 |
| 3078 | 僑威 | 萬用懶人抹布 | 57.6 |
| 2471 | 資通 | 毛寶洗碗精 | 54 |
| 6122 | 擎邦 | 香皂二入 (或等值禮品) | 50.4 |
| 2484 | 希華 | 麵條 | 49.25 |
| 3484 | 松騰 | 餐具組 | 45.65 |
| 8104 | 錸寶 | 洗衣機槽清洗錠 | 38.2 |
| 2460 | 建通 | 編織快充線 | 38.45 |
| 8222 | 寶一 | 濾掛式咖啡包 2 入 | 37.6 |
| 3615 | 安可 | 洗衣機槽清洗錠 | 34.7 |
| 1737 | 臺鹽 | UP 機能吸凍 1 盒 | 32.05 |
| 6148 | 驊宏資 | 創意種子五色便籤 | 32.55 |
| 5251 | 天鉞電 | 香皂 | 30.15 |
| 1809 | 中釉 | 氣墊襪 (顏色混搭) | 27.4 |
| 3051 | 力特 | 台灣製 ESG 公益砧板 | 24.85 |
| 4552 | 力達-KY | 多功能削皮器 | 21 |
| 8071 | 能率網通 | 稻香皂 | 16.55 |
| 1526 | 日馳 | 中杯熱美式咖啡券 | 16.6 |
| 1449 | 佳和 | 佳和醫用口罩 | 15.1 |
| 9902 | 台火 | 香皂 | 14.9 |
| 4306 | 炎洲 | 環保購物袋 | 13.65 |
| 1220 | 台榮 | 中性濃縮洗衣精 | 12.6 |
| 1316 | 上曜 | 保健食品乙包 | 11.9 |
| 4908 | 前鼎 | 隨身防身警報器 | 205 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀