| 年份 | 俱樂部 / 隊伍 | 職位與成就 |
|---|---|---|
| 1999–2007 | 比利時隊 | 總教練(第二、三、四級聯賽) |
| 2007–2008 | 頓內次克冶金(烏克蘭) | 助理教練(第一級聯賽) |
| 2008–2009 | KSK比華倫(比利時) | 助理教練(第一級聯賽) |
| 2010–2011 | 天津松江(中國) | 主教練(帶隊從第三級升入第二級聯賽) |
| 2011–2012 | 薩爾斯堡紅牛(奧地利) | U18總教練(奪冠) |
| 2012–2013 | 薩爾斯堡紅牛/列弗寧(奧地利) | U23總教練(奪冠) |
| 2013–2014 | 非洲人俱樂部(突尼斯) | 技術總監(第一級聯賽) |
| 2014 | 突尼西亞希望體育 | 技術總監(第一級聯賽) |
| 2015–2016 | 奧哈瓦里(比利時) | 技術總監(第一級聯賽) |
| 2016 | 皇家科特賴克(比利時) | 總教練(第一級聯賽,決賽輪亞軍) |
| 2016 | 考卡布(沙烏地阿拉伯) | 總教練(第一級聯賽) |
| 2016–2017 | 阿爾及利亞國家隊(A隊) | 助理教練(2017非洲盃16強) |
| 2016–2017 | 阿爾及利亞U23國家隊 | 總教練 |
| 2017 | 湖南湘濤(中國) | 總教練(第二級聯賽,成功保級) |
| 2018 | 匈牙利國家隊 | 助理教練 |
| 2018 | 薩赫勒體育(突尼西亞) | 總教練+助理教練(第一級聯賽) |
| 2019 | 大不里士拖拉機(伊朗) | 助理教練+技術總監(第一級聯賽) |
| 2021 | 立陶宛足球協會 | 技術總監 |
| 2021–2023 | 拉賈卡薩布蘭卡(摩洛哥) | 體育與技術總監 |
| 2023–2024 | 中國國家奧林匹克隊 | 教練 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀