| 2026國民支援金 | 2025普發一萬 | |
| 提案背景 | 因應中東戰事引發能源、原物料價格波動帶來的通膨壓力 | 因應關稅戰衝擊,提倡刺激內需、提振消費 |
| 政策性質 | 物價上漲的補償性措施 | 稅收賸餘分配 |
| 主管機關 | 國家發展委員會 | 財政部 |
| 目前進度 | 僅於立法院院會通過一讀,尚未通過三讀,尚未確定發放 | 已發放完畢 |
| 鄉鎮 | 金額 | 設籍資格基準日 | 發放時間 |
| 苗栗縣西湖鄉 | 5000元 | 2025年12月31日前 | 預計7月10日起 |
| 苗栗縣三灣鄉 | 5000元 | 2026年1月31日前 | 預計2026年7月 |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 8500元 | 2025年12月31日前 | 6月26日~7月3日 |
| 彰化縣花壇鄉 | 6000元 | 2026年3月1日前 | 預計5月底至6月初 |
| 南投縣仁愛鄉 | 2000元 | 2026年6月30日(含)前 | 2026年6月30日 |
| 雲林縣林內鄉 | 3600元 | 2026年3月31日前 | 預計年底發放 |
| 花蓮縣富里鄉 | 3000元 | 2025年12月31日前 | 5月19日~7月2日領取 |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 2000元 | 2025年12月31日前 | 5月19日~5月24日領取;之後至7/2前至公所領取 |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 3000元 | 2026年04月30日前(災後延長) | 預計8月 |
| 花蓮縣光復鄉 | 10000元 | 2025年9月23日戶籍資料為基準 | 6月8日起登記至8月,預計9月初發放 |
| 台東縣東河鄉 | 3000元 | 3月20日前設籍東河鄉滿6個月、發放當日仍在籍 | 6月10日~7月31日 |
| 澎湖縣七美鄉 | 10000元 | 2026年01月29日前 | 即日起至5月30日 |
| 澎湖縣西嶼鄉 | 5000元 | 2026年3月29日前 | 預計6月 |
| 澎湖縣湖西鄉 | 5000元 | 2026年3月29日前 | 即日起至6/30 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀