| 球員姓名 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
| Donovan Mitchell | $46,394,100 | $50,105,628 | P$53,817,156 | - |
| Evan Mobley | $46,394,100 | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 |
| James Harden | $39,182,693 | P$42,317,307 | - | - |
| Jarrett Allen | $20,000,000 | $28,000,000 | $30,240,000 | $32,480,000 |
| Max Strus | $15,936,452 | $16,660,836 | - | - |
| Dennis Schroeder | $14,104,000 | $14,809,200 | $15,514,400 | - |
| Sam Merrill | $8,482,144 | $9,160,715 | $9,839,285 | $10,517,856 |
| Dean Wade | $6,623,456 | - | - | - |
| Larry Nance Jr. | $3,634,153 | - | - | - |
| Jaylon Tyson | $3,492,480 | $3,658,560 | T$5,641,500 | Q$8,648,419 |
| Thomas Bryant | $3,287,409 | - | - | - |
| Keon Ellis | $2,301,587 | - | - | - |
| Craig Porter | $2,221,677 | T$2,406,205 | - | - |
| Tyrese Proctor | $1,272,870 | $2,150,917 | $2,525,901 | T$2,735,698 |
| Nae'qwan Tomlin | $1,084,904 | T$2,411,090 | - | - |
| Luke Travers | $636,435 | - | - | - |
| Emanuel Miller | $636,434 | - | - | - |
| Chris Livingston | $527,611 | - | - | - |
| Ricky Rubio | $424,672 | $424,672 | - | - |
| Tristan Enaruna | TW$241,285 | - | - | - |
| Riley Minix | TW$189,811 | TW$679,042 | - | - |
| Darius Brown II | $167,291 | - | - | - |
| Olivier Sarr | TW$131,903 | - | - | - |
| 總計 | $217,367,467 | $218,072,505 | $165,753,898 | $100,526,540 |
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀