| 號碼 | 球員 | 位置 | 身高(幾尺幾吋) | 體重(磅) | 生日 | 出生地 | 年資 | 大學 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Karl-Anthony Towns | C | 7-0 | 248 | November 15, 1995 | us US | 10 | Kentucky |
| 23 | Mitchell Robinson | C | 7-0 | 240 | April 1, 1998 | us US | 7 | Western Kentucky |
| 55 | Ariel Hukporti | C | 7-0 | 246 | April 12, 2002 | de DE | 1 | |
| 50 | Trey Jemison (TW) | C | 6-10 | 270 | November 28, 1999 | us US | 2 | Clemson, UAB |
| 51 | Mohamed Diawara | SF | 6-9 | 225 | April 29, 2005 | fr FR | R | |
| 4 | Pacôme Dadiet | SG | 6-9 | 210 | July 27, 2005 | fr FR | 1 | |
| 20 | Jeremy Sochan | PF | 6-8 | 230 | May 20, 2003 | us US | 3 | Baylor |
| 8 | OG Anunoby | PF | 6-7 | 240 | July 17, 1997 | gb GB | 8 | Indiana |
| 25 | Mikal Bridges | SF | 6-6 | 209 | August 30, 1996 | us US | 7 | Villanova |
| 9 | Kevin McCullar Jr. (TW) | SF | 6-6 | 210 | March 15, 2001 | us US | 1 | Texas Tech, Kansas |
| 00 | Jordan Clarkson | SG | 6-5 | 194 | June 7, 1992 | us US | 11 | Tulsa, Missouri |
| 3 | Josh Hart | SF | 6-5 | 215 | March 6, 1995 | us US | 8 | Villanova |
| 44 | Landry Shamet | SG | 6-5 | 190 | March 13, 1997 | us US | 7 | Wichita State |
| 1 | Dillon Jones (TW) | SF | 6-5 | 235 | October 29, 2001 | us US | 1 | Weber State |
| 11 | Jalen Brunson | PG | 6-2 | 190 | August 31, 1996 | us US | 7 | Villanova |
| 13 | Tyler Kolek | PG | 6-2 | 195 | March 27, 2001 | us US | 1 | George Mason, Marquette |
| 2 | Miles McBride | SG | 6-2 | 195 | September 8, 2000 | us US | 4 | West Virginia |
| 5 | Jose Alvarado | PG | 6-0 | 179 | April 12, 1998 | us US | 4 | Georgia Tech |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 身高(幾尺幾吋) | 體重(磅) | 生日 | 出生地 | 年資 | 大學 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | C | 7-4 | 235 | January 4, 2004 | fr FR | 2 | |
| 7 | Luke Kornet | C | 7-1 | 250 | July 15, 1995 | us US | 8 | Vanderbilt |
| 8 | Kelly Olynyk | C | 7-0 | 240 | April 19, 1991 | ca CA | 12 | Gonzaga |
| 45 | Mason Plumlee | C | 7-0 | 254 | March 5, 1990 | us US | 12 | Duke |
| 18 | Bismack Biyombo | C | 6-8 | 255 | August 28, 1992 | cd CD | 14 | |
| 30 | Julian Champagnie | SF | 6-7 | 217 | June 29, 2001 | us US | 3 | St. John's |
| 40 | Harrison Barnes | PF | 6-7 | 225 | May 30, 1992 | us US | 13 | UNC |
| 3 | Keldon Johnson | SF | 6-6 | 220 | October 11, 1999 | us US | 6 | Kentucky |
| 11 | Carter Bryant | PF | 6-6 | 220 | November 26, 2005 | us US | R | Arizona |
| 5 | Stephon Castle | PG | 6-6 | 215 | November 1, 2004 | us US | 1 | UConn |
| 2 | Dylan Harper | SG | 6-5 | 215 | March 2, 2006 | us US | R | Rutgers University |
| 24 | Devin Vassell | SG | 6-5 | 200 | August 23, 2000 | us US | 5 | Florida State |
| 43 | Lindy Waters III | SG | 6-5 | 210 | July 28, 1997 | us US | 4 | Oklahoma State |
| 55 | Harrison Ingram (TW) | SF | 6-5 | 230 | November 27, 2002 | us US | 1 | Stanford, UNC |
| Emanuel Miller (TW) | PF | 6-5 | 215 | June 19, 2000 | ca CA | 1 | Texas A&M, TCU | |
| 25 | David Jones García (TW) | SF | 6-4 | 210 | November 24, 2001 | do DO | R | DePaul, St. John's, Memphis |
| 4 | De'Aaron Fox | PG | 6-3 | 185 | December 20, 1997 | us US | 8 | Kentucky |
| 0 | Jordan McLaughlin | PG | 5-11 | 185 | April 9, 1996 | us US | 6 | USC |
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀